Поцинкувана ограда со синџире направен од висококвалитетна нискојаглеродна челична жица и е обложен со топло потопен цинк за да се обезбеди долготрајна отпорност на корозија и издржливост.
Тоа е економично и сигурно решение за огради кое широко се користи за станбени, комерцијални и индустриски апликации - идеално за заштита на имот, дефинирање граници и обезбедување на локации.
Сите компоненти, вклучувајќи ја ткаенината, столбовите, шините и фитинзите, се топло поцинкувани за униформна завршна обработка и супериорна заштита од временски услови. Со повеќе од 12 години животен век, обезбедува перформанси без одржување и сигурна цврстина.
Хебеј Џинши Индустриска Метал Ко., ДООЕЛ Нуди залиха подготвена за испорака и опции за прилагодување за глобални купувачи на големо.
Поцинкувана ткаенина од синџир со дијамантска мрежа
Поцинкувана ограда од синџир што се користи за спортска ограда
Спецификации за топло поцинкувана ограда со синџирче
- Дијаметар на жица: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Големина на мрежата: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Ширина: 1 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,5 м, 5 м.
- Пакување: 20 м/ролна, 25 м/ролна, 30 м/ролна, 50 м/ролна, 100 м/ролна или 35 кг/ролна, 50 кг/ролна.
| Предмети | Челичен столб со цинк, облога од легура на цинк | Висина на столбовите (м) | Шема | Огради со синџири | Линиски жици (3 реда линиски жици) | Соодветни употреби | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина на ролната (м) | Големина на мрежа (мм) | Дијаметар на жица (мм) | Растојание (мм) | Номинален дијаметар | |||||||
| Нискојаглероден мек челик (мм) | Челик со висока затегнатост (мм) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90А | 0,90 0,90 | Средно тешка | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Фасади и прегради на куќна градина | |
| GC-120 GC-120A | 120 120А | 1,20 1,20 | Тежок Екстра тежок | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Игралишта, општа намена | |
| GC-140 GC-140A | 140 140А | 1,40 1,40 | Средно тешка | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Општи намени, железници, странични површини на куќни градини, автопати | |
| GC-140B | 140Б | 1,40 | Екстра тежок | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Игралишта, рекреативни терени | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1,40 1,40 | Средно Тежок | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Железници, општа намена | |
| GC-180 GC-180A | 180 180А | 1,80 1,80 | Тежок Екстра тежок | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Комерцијален имот | |
| GC-180B | 180Б | 1,80 | Тежок | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Железници, општа безбедност | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Тежок Екстра тежок | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Индустриска безбедност | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Тежок | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Железници, општа безбедност | |
| GC-215 GC-215A | 215 215А | 2.15 2.15 | Тежок Екстра тежок | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Комерцијален имот | |
| GC-215B | 215Б | 2.15 | Тежок | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Железници, општа безбедност | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Тежок Екстра тежок | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Индустриска безбедност | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Тежок | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Железници, општа безбедност | |
Забелешка:
| |||||||||||
Време на објавување: 07.11.2025
