Galvanized saw txuas laj kabyog ua los ntawm cov hlau tsis muaj carbon zoo thiab coated nrog zinc kub-dipped kom ntseeg tau tias ntev corrosion tsis kam thiab durability.
Nws yog ib qho kev daws teeb meem kev ua laj kab uas pheej yig thiab txhim khu kev qha uas siv dav rau kev siv hauv tsev, kev lag luam, thiab kev lag luam - zoo tagnrho rau kev tiv thaiv khoom vaj khoom tsev, txhais cov ciam teb, thiab kev ruaj ntseg ntawm cov chaw.
Txhua yam khoom xws li ntaub, ncej, ntaiv, thiab cov khoom siv yog kub-dip galvanized rau qhov tiav sib xws thiab tiv thaiv huab cua zoo dua. Nrog ntau tshaj 12 xyoo ntawm lub neej, nws muab kev ua haujlwm tsis tas yuav saib xyuas thiab lub zog txhim khu kev qha.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. muaj cov khoom npaj txhij rau kev xa khoom thiab kev xaiv kho kom haum rau cov neeg yuav khoom lag luam wholesale thoob ntiaj teb.
Galvanized saw txuas ntaub pob zeb diamond mesh
Galvanized saw-txuas laj kab siv rau kev ua si nawv laj kab
Cov lus qhia ntawm kub dip galvanized saw txuas laj kab
- Txoj kab uas hla hlau: 2.70 hli - 4.0 hli.
- Qhov loj ntawm daim ntaub: 30 hli × 30 hli, 40 hli × 40 hli, 50 hli × 50 hli, 100 hli × 100 hli.
- Dav: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pob: 20 m/yob, 25 m/yob, 30 m/yob, 50 m/yob, 100 m/yob, los yog 35 kg/yob, 50 kg/yob.
| Cov khoom | Cov hlau ncej nrog zinc, zinc alloy txheej | Qhov siab ntawm cov ntawv tshaj tawm (m) | Qauv | Kev sib txuas ntawm cov saw hlau | Cov xov hlau (3 kab xov hlau) | Kev siv tsim nyog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov dav ntawm dov (m) | Qhov loj ntawm daim ntaub mesh (hli) | Txoj kab uas hla ntawm cov hlau (hli) | Qhov Sib Nrug (hli) | Lub npe txoj kab uas hla | |||||||
| Cov hlau tsis tshua muaj carbon (hli) | Cov Hlau Tensile Siab (hli) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Nruab Nrab Hnyav | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Lub vaj pem hauv ntej thiab kev faib vaj | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Hnyav Hnyav Ntxiv | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Chaw Ua Si, cov hom phiaj dav dav | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Nruab Nrab Hnyav | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Cov hom phiaj dav dav, kev tsheb ciav hlau, vaj tsev sab nraud, txoj kev loj | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Hnyav heev | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Cov chaw ua si, cov chaw ua si lom zem | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Nruab Nrab Hnyav | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kev tsheb ciav hlau, cov hom phiaj dav dav | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Hnyav Hnyav heev | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Khoom lag luam | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Hnyav | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kev tsheb ciav hlau, kev nyab xeeb dav dav | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Hnyav Hnyav heev | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kev ruaj ntseg hauv kev lag luam | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Hnyav | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kev tsheb ciav hlau, kev nyab xeeb dav dav | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Hnyav Hnyav heev | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Khoom lag luam | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Hnyav | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kev tsheb ciav hlau, kev nyab xeeb dav dav | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Hnyav Hnyav heev | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kev ruaj ntseg hauv kev lag luam | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Hnyav | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kev tsheb ciav hlau, kev nyab xeeb dav dav | |
Lus Cim:
| |||||||||||
Lub sijhawm tshaj tawm: Kaum Ib Hlis-07-2025
