Recinzione a maglia di catena zincataÈ realizzato in filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità e rivestito con zinco a caldo per garantire una resistenza alla corrosione e una durata nel tempo.
Si tratta di una soluzione di recinzione economica e affidabile, ampiamente utilizzata in ambito residenziale, commerciale e industriale, ideale per proteggere la proprietà, definire i confini e mettere in sicurezza i siti.
Tutti i componenti, inclusi tessuto, pali, binari e raccordi, sono zincati a caldo per una finitura uniforme e una protezione superiore dagli agenti atmosferici. Con una durata di oltre 12 anni, offre prestazioni senza necessità di manutenzione e una robustezza affidabile.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd Offre prodotti pronti per la spedizione e opzioni di personalizzazione per gli acquirenti all'ingrosso di tutto il mondo.
Rete metallica a maglia romboidale zincata
Recinzione a maglia di catena zincata utilizzata per recinzioni sportive
Specifiche della recinzione a maglia di catena zincata a caldo
- Diametro del filo: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Dimensioni della maglia: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Larghezza: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Confezione: 20 m/rotolo, 25 m/rotolo, 30 m/rotolo, 50 m/rotolo, 100 m/rotolo oppure 35 kg/rotolo, 50 kg/rotolo.
| Elementi | Palo in acciaio con rivestimento in lega di zinco. | Altezza dei pali (M) | Modello | Recinzione a rete metallica | Fili di linea (3 file di fili di linea) | Usi appropriati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del rotolo (M) | Maglia dimensionata (mm) | diametro del filo (mm) | Spaziatura (mm) | Diametro nominale | |||||||
| acciaio dolce a basso tenore di carbonio (mm) | Acciaio ad alta resistenza (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Medio Pesante | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | facciate e divisioni dei giardini delle case | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Pesante, extra pesante | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3,55 | 580 580 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Parchi giochi, scopi generali | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medio Pesante | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Usi generali, ferrovie, giardini delle case, autostrade | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Extra pesante | 1.40 | 50 | 3,55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Campi da gioco, aree ricreative | |
| GC-140C GC-140C | 140°C 140D | 1.40 1.40 | Mezzo Pesante | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Ferrovie, scopi generali | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Pesante Extra pesante | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Immobili commerciali | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Pesante | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Pesante Extra pesante | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Sicurezza industriale | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Pesante | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Pesante Extra pesante | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Immobili commerciali | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Pesante | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | Ferrovie, sicurezza generale | ||
| GC-215C GC-215D | 215°C 215D | 2.15 2.15 | Pesante Extra pesante | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Sicurezza industriale | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Pesante | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Ferrovie, sicurezza generale | |
Nota:
| |||||||||||
Data di pubblicazione: 7 novembre 2025
