Fefy rojo vy vita amin'ny galvanisévita amin'ny tariby vy ambany karbônina avo lenta ary voarakotra zinc natsoboka mafana mba hahazoana antoka fa mahatohitra harafesina sy maharitra ela.
Vahaolana fefy ara-toekarena sy azo itokisana izy io izay ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana trano fonenana, ara-barotra ary indostrialy — mety tsara amin'ny fiarovana ny fananana, famaritana sisin-tany ary fiarovana toerana.
Ny singa rehetra ao anatiny, anisan'izany ny lamba, ny andry, ny lalamby ary ny kojakoja hafa dia nopetahana "hot-dip galvanized" mba hahazoana endrika mitovy sy fiarovana tsara amin'ny toetr'andro. Miaraka amin'ny androm-piainana mihoatra ny 12 taona, dia manome fahombiazana tsy mila fikojakojana sy tanjaka azo ianteherana izy io.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. Manolotra tahiry vonona halefa sy safidy fanamboarana manokana ho an'ny mpividy ambongadiny manerantany.
Lambam-baravarana misy rojo vy vita amin'ny galvanisé
Fefy rojo vy vita amin'ny galvanisé ampiasaina amin'ny fefy fanatanjahan-tena
Fefy rojo vy galvanized mafana
- Savaivon'ny tariby: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Haben'ny harato: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Sakany: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Fonosana: Horonana 20 m/horonana, Horonana 25 m/horonana, Horonana 30 m/horonana, Horonana 50 m/horonana, Horonana 100 m/horonana, na Horonana 35 kg/horonana, Horonana 50 kg/horonana.
| IREO SINGA NASIANA | Tsangam-by vy misy sosona zinc, firaka zinc | Haavon'ny lahatsoratra (m) | NOMEKO | Fefy rojo vy | Tariby misy andalana (tariby misy andalana 3) | Fampiasana mety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakan'ny horonana (m) | Haben'ny harato (mm) | Savaivony tariby (mm) | Heba (mm) | Savaivony anarana | |||||||
| Vy malefaka ambany karbônina (mm) | Vy mihenjana avo lenta (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Mavesatra antonony | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Faritra sy fizarana zaridainan'ny trano | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Mavesatra Mavesatra loatra | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kianja filalaovana, tanjona ankapobeny | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Mavesatra antonony | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Tanjona ankapobeny, lalamby, sisin'ny zaridainan'ny trano, lalambe | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Mavesatra be | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Kianja filalaovana, toerana fialam-boly | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | SALASALANY Mavesatra | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Lalamby, tanjona ankapobeny | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Mavesatra Mavesatra be | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Fananana ara-barotra | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Mavesatra | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Lalamby, fiarovana ankapobeny | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Mavesatra Mavesatra be | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Fiarovana indostrialy | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Mavesatra | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Lalamby, fiarovana ankapobeny | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Mavesatra Mavesatra be | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Fananana ara-barotra | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Mavesatra | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Lalamby, fiarovana ankapobeny | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Mavesatra Mavesatra be | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Fiarovana indostrialy | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Mavesatra | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Lalamby, fiarovana ankapobeny | |
Fanamarihana:
| |||||||||||
Fotoana fandefasana: 07 Novambra 2025
