Kwakakurudzira cheni yekubatanidza fenziYakagadzirwa newaya yesimbi yemhando yepamusoro ine kabhoni shoma uye yakafukidzwa ne zinc inopisa kuti ive nechokwadi chekuti inogara kwenguva refu ichidzivirira ngura uye inogara kwenguva refu.
Imhinduro yefenzi inodhura uye yakavimbika inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zvekugara, zvemabhizinesi, uye zvemaindasitiri — yakanaka pakudzivirira pfuma, kutsanangura miganhu, uye kuchengetedza nzvimbo.
Zvinhu zvese zvinosanganisira jira, mapango, njanji, uye zvinhu zvinosungirirwa zvakaiswa galvanized inopisa kuti ipedzise zvakafanana uye inodzivirira mamiriro ekunze zvakanyanya. Iine makore anopfuura gumi nemaviri ehupenyu, inopa kushanda pasina kugadziriswa uye simba rakavimbika.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd inopa sarudzo dzezvinhu zvakagadzirira kutumirwa uye dzekugadzirisa zvinhu kune vanotenga zvinhu zvakawanda pasi rose.
Yakarukwa cheni yekubatanidza jira redhaimani mesh
Fenzi yesimbi yesimbi inoshandiswa pakugadzira fenzi yemitambo
Hot Dip galvanized cheni link fenzi specifications
- Dhayamita yewaya: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Saizi yemeshi: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Upamhi: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakeji: 20 m/mupumburu, 25 m/mupumburu, 30 m/mupumburu, 50 m/mupumburu, 100 m/mupumburu, kana 35 kg/mupumburu, 50 kg/mupumburu.
| Zvinhu | Chigadziko chesimbi chine zinc, zinc alloy coating | Kureba kwepositi (m) | Patani | Fenzi yekubatanidza cheni | Waya dzemitsetse (waya dzemitsetse mitatu) | Mashandisirwo akakodzera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upamhi hwemupumburu (m) | Saizi yemeshi (mm) | Dhayamita yewaya (mm) | Kugara munzvimbo dzakasiyana (mm) | Dhayamita yezita | |||||||
| Simbi isina kabhoni yakawanda (mm) | Simbi yakasimba kwazvo (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Huremu Hwepakati Nepakati | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Minda yemumba uye mapoka ayo | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Kurema Kunorema Zvakawedzerwa | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Nzvimbo dzekutamba, zvinangwa zvakajairika | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Huremu Hwepakati Nepakati | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Zvinangwa zvakajairika, njanji, mativi ebindu redzimba, migwagwa mikuru | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Zvinorema zvakanyanya | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Minda yekutamba, nzvimbo dzekutandarira | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Pakati nepakati Zvinorema | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Njanji, zvinangwa zvakajairika | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Zvinorema Zvinorema zvakanyanya | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Zvivakwa zvekutengeserana | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Zvinorema | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Njanji, kuchengetedzeka kwakazara | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Zvinorema Zvinorema zvakanyanya | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kuchengetedzwa kwemaindasitiri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Zvinorema | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Njanji, kuchengetedzeka kwakazara | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Zvinorema Zvinorema zvakanyanya | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Zvivakwa zvekutengeserana | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Zvinorema | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Njanji, kuchengetedzeka kwakazara | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Zvinorema Zvinorema zvakanyanya | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kuchengetedzwa kwemaindasitiri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Zvinorema | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Njanji, kuchengetedzeka kwakazara | |
Cherechedza:
| |||||||||||
Nguva yekutumira: Mbudzi-07-2025
