Galvanized na bakod na kadenaay gawa sa mataas na kalidad na low carbon steel wire at binalutan ng hot-dipped zinc upang matiyak ang pangmatagalang resistensya sa kalawang at tibay.
Ito ay isang matipid at maaasahang solusyon sa bakod na malawakang ginagamit para sa mga residensyal, komersyal, at industriyal na aplikasyon — mainam para sa pagprotekta ng ari-arian, pagtukoy ng mga hangganan, at pag-secure ng mga lugar.
Ang lahat ng bahagi kabilang ang tela, mga poste, riles, at mga kabit ay hot-dip galvanized para sa pantay na pagtatapos at mahusay na proteksyon laban sa panahon. Dahil sa mahigit 12 taon ng buhay nito, nagbibigay ito ng walang maintenance na pagganap at maaasahang lakas.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. Nag-aalok ng mga stock na handa nang ipadala at mga opsyon sa pagpapasadya para sa mga pandaigdigang mamimiling pakyawan.
Galvanized chain link fabric na diamond mesh
Galvanized chain-link fence na ginagamit para sa sport fence
Mga detalye ng bakod na may hot dip galvanized chain link
- Diyametro ng alambre: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Laki ng lambat: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lapad: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakete: 20 m/rolyo, 25 m/rolyo, 30 m/rolyo, 50 m/rolyo, 100 m/rolyo, o 35 kg/rolyo, 50 kg/rolyo.
| Mga Aytem | Bakal na poste na may zinc, patong ng zinc alloy | Taas ng mga poste (m) | Disenyo | Bakod na may kadena | Mga kable ng linya (3 hanay ng mga kable ng linya) | Mga angkop na gamit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapad ng rolyo (m) | Sukat ng lambat (milimetro) | Diametro ng alambre (milimetro) | Pag-iisa (milimetro) | Nominal na diyametro | |||||||
| Mababang carbon na banayad na bakal (milimetro) | Mataas na makunat na Bakal (milimetro) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Katamtamang Mabigat | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Mga harapan at dibisyon ng hardin ng bahay | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Mabigat Sobrang bigat | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Mga palaruan, pangkalahatang layunin | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Katamtamang Mabigat | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Mga pangkalahatang gamit, mga riles ng tren, mga gilid ng hardin ng bahay, mga haywey | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Sobrang bigat | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Mga palaruan, mga lugar ng libangan | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Katamtaman Mabigat | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Mga riles ng tren, pangkalahatang layunin | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Mabigat Sobrang bigat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Ari-ariang pangkomersyo | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Mabigat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Mga riles ng tren, pangkalahatang kaligtasan | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Mabigat Sobrang bigat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguridad sa industriya | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Mabigat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Mga riles ng tren, pangkalahatang kaligtasan | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Mabigat Sobrang bigat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ari-ariang pangkomersyo | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Mabigat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Mga riles ng tren, pangkalahatang kaligtasan | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Mabigat Sobrang bigat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguridad sa industriya | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Mabigat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Mga riles ng tren, pangkalahatang kaligtasan | |
Paalala:
| |||||||||||
Oras ng pag-post: Nob-07-2025
