Taiapa mekameka piauauHe mea hanga ki te waea maitai waro-iti kounga teitei, ā, kua pania ki te konutea wera-toia kia roa ai te ātete ki te waikura me te mau tonu.
He otinga taiapa whai hua, pono hoki tēnei e whakamahia whānuitia ana mō ngā whare noho, ngā mahi arumoni, me ngā mahi ahumahi — he mea tino pai mō te tiaki i ngā rawa, te tautuhi i ngā rohe, me te pupuri i ngā wāhi.
Ko ngā wāhanga katoa tae atu ki te papanga, ngā pou, ngā reera, me ngā hononga kua pania ki te kōwiri wera hei hanga i te āhua ōrite me te tiaki pai i te huarere. Neke atu i te 12 tau te roa o te oranga, kāore he mahi tiaki, he kaha pono hoki.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd e tuku ana i ngā taonga kua rite ki te tuku me ngā kōwhiringa whakaritenga mō ngā kaihoko rarawe o te ao.
Mata taimana papanga hononga mekameka piauau
Taiapa mekameka piauau e whakamahia ana mō te taiapa hākinakina
Ngā whakaritenga o te taiapa mekameka piauau wera
- Te whānui o te waea: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Rahi o te mata: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Whānui: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Mōkihi: 20 m/rōra, 25 m/rōra, 30 m/rōra, 50 m/rōra, 100 m/rōra, 35 kg/rōra, 50 kg/rōra rānei.
| Ngā taonga | Pou rino me te konutea, te paninga konutea | Teitei o ngā pou (m) | Tauira | Taiapa mekameka | Ngā waea raina (3 rarangi waea raina) | Ngā whakamahinga tika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whānui o te rōra (m) | Rahi kupenga (mm) | Diameter waea (mm) | Te mokowā (mm) | Diameter ingoa | |||||||
| He rino ngawari waro iti (mm) | Rino kume teitei (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Taumaha Waenga | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ngā taha o te māra o te whare me ngā wehenga | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Taumaha Tino taumaha | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ngā papa tākaro, ngā kaupapa whānui | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Taumaha Waenga | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ngā mahi whānui, ngā ara rerewē, ngā taha māra whare, ngā huarahi tere | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Tino taumaha | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Ngā papa tākaro, ngā papa whakangahau | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Waenga Taumaha | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Reriwe, ngā kaupapa whānui | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Taumaha Tino taumaha | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Whenua arumoni | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Taumaha | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reriwe, haumaru whānui | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Taumaha Tino taumaha | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Haumarutanga ahumahi | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Taumaha | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reriwe, haumaru whānui | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Taumaha Tino taumaha | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Whenua arumoni | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Taumaha | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Reriwe, haumaru whānui | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Taumaha Tino taumaha | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Haumarutanga ahumahi | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Taumaha | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Reriwe, haumaru whānui | |
Tuhipoka:
| |||||||||||
Wā tuku: Whiringa-ā-rangi-07-2025
