Uzio wa kiungo cha mnyororo uliowekwa mabatiImetengenezwa kwa waya wa chuma cha ubora wa juu usio na kaboni nyingi na imepakwa zinki iliyochovywa moto ili kuhakikisha upinzani na uimara wa kutu unaodumu kwa muda mrefu.
Ni suluhisho la uzio la kiuchumi na la kuaminika linalotumika sana kwa matumizi ya makazi, biashara, na viwanda — bora kwa kulinda mali, kufafanua mipaka, na kulinda maeneo.
Vipengele vyote ikijumuisha kitambaa, nguzo, reli, na vifaa vimetiwa mabati ya kuchovya moto kwa ajili ya umaliziaji sare na ulinzi bora wa hali ya hewa. Kwa zaidi ya miaka 12 ya maisha, hutoa utendaji usio na matengenezo na nguvu inayotegemeka.
Hebei Jinshi Viwanda Metal Co., Ltd hutoa chaguzi za hisa zilizo tayari kusafirishwa na ubinafsishaji kwa wanunuzi wa jumla wa kimataifa.
Matundu ya almasi ya kitambaa cha mnyororo kilichotengenezwa kwa mabati
Uzio wa mnyororo uliotengenezwa kwa mabati unaotumika kwa uzio wa michezo
Vipimo vya uzio wa kiungo cha mnyororo wa mabati ya kuzamisha moto
- Kipenyo cha waya: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Ukubwa wa matundu: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Upana: mita 1, mita 1.5, mita 2.0, mita 2.5, mita 5.
- Kifurushi: mita 20/roll, mita 25/roll, mita 30/roll, mita 50/roll, mita 100/roll, au kilo 35/roll, kilo 50/roll.
| Vitu | Nguzo ya chuma yenye zinki, mipako ya aloi ya zinki | Urefu wa machapisho (m) | Muundo | Uzio wa viungo vya mnyororo | Waya za mstari (waya za mstari wa safu 3) | Matumizi yanayofaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upana wa roll (m) | Mesh ya ukubwa (mm) | Kipenyo cha waya (mm) | Nafasi (mm) | Kipenyo cha nominella | |||||||
| Chuma kidogo cha kaboni (mm) | Chuma chenye mvutano wa hali ya juu (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Uzito wa Kati | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Sehemu za bustani za nyumba na mgawanyiko | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Nzito Nzito Zaidi | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Viwanja vya michezo, madhumuni ya jumla | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Uzito wa Kati | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Madhumuni ya jumla, reli, pembezoni mwa bustani ya nyumba, barabara kuu | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Mzito kupita kiasi | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Viwanja vya michezo, viwanja vya burudani | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Kati Nzito | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Reli, madhumuni ya jumla | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Nzito Mzito kupita kiasi | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Mali ya kibiashara | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Nzito | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Nzito Mzito kupita kiasi | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Usalama wa viwanda | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Nzito | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Nzito Mzito kupita kiasi | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Mali ya kibiashara | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Nzito | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Reli, usalama wa jumla | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Nzito Mzito kupita kiasi | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Usalama wa viwanda | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Nzito | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
Kumbuka:
| |||||||||||
Muda wa chapisho: Novemba-07-2025
