Ucingo lwesixhumanisi se-chain oluhlanganisiweyenziwe ngensimbi yekhwalithi ephezulu enekhabhoni ephansi futhi imbozwe nge-zinc ecwiliswe ngokushisa ukuqinisekisa ukumelana nokugqwala okuhlala isikhathi eside nokuqina.
Kuyisixazululo socingo esingabizi futhi esithembekile esisetshenziswa kabanzi ezindaweni zokuhlala, zezentengiselwano, kanye nezimboni — esilungele ukuvikela impahla, ukucacisa imingcele, kanye nokuvikela izindawo.
Zonke izingxenye ezifaka phakathi indwangu, izinsika, izinsimbi, kanye nezinto zokufakelwa zifakwe nge-hot-dip galvanized ukuze ziqede ngendlela efanayo futhi zivikeleke kakhulu esimweni sezulu. Njengoba iphila iminyaka engaphezu kwengu-12, inikeza ukusebenza okungenakulungiswa kanye namandla athembekile.
I-Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd inikeza izinketho zesitoko ezilungele ukuthunyelwa kanye nokwenza ngokwezifiso kubathengi bomhlaba wonke abathengisa ngobuningi.
Indwangu yedayimane ye-Diamond Mesh eyenziwe nge-Galvanized Chain Link
Ucingo lwe-chain-link oluhlanganisiwe olusetshenziselwa ucingo lwezemidlalo
Ukucaciswa kocingo lwesixhumanisi se-chain link esishisayo
- Ububanzi bentambo: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Usayizi we-mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Ububanzi: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Iphakheji: 20 m/roll, 25 m/roll, 30 m/roll, 50 m/roll, 100 m/roll, noma 35 kg/roll, 50 kg/roll.
| Izinto | Ingosi yensimbi ene-zinc, i-zinc alloy coating | Ukuphakama kokuthunyelwe (m) | Iphethini | Ucingo lwe-chain link | Izintambo zomugqa (izintambo zomugqa ezi-3) | Ukusetshenziswa okufanele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ububanzi bokugoqa (m) | Usayizi we-mesh (mm) | Ububanzi bentambo (mm) | Isikhala (mm) | Ububanzi obujwayelekile | |||||||
| Insimbi ethambile yekhabhoni ephansi (mm) | Insimbi eqine kakhulu (mm) | ||||||||||
| I-GC-90 I-GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Okuphakathi Okukhulu | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Imingcele yengadi yendlu kanye nokuhlukaniswa kwayo | |
| I-GC-120 I-GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Inzima kakhulu Inzima kakhulu | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Izindawo zokudlala, izinjongo ezijwayelekile | |
| I-GC-140 I-GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Okuphakathi Okukhulu | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Izinjongo ezijwayelekile, izitimela, izinhlangothi zengadi yendlu, imigwaqo emikhulu | |
| I-GC-140B | 140B | 1.40 | Inzima kakhulu | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Izinkundla zokudlala, izindawo zokuzijabulisa | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Okuphakathi nendawo Okunzima | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Izitimela, izinhloso ezijwayelekile | |
| I-GC-180 I-GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Okunzima Inzima kakhulu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Impahla yezentengiselwano | |
| I-GC-180B | 180B | 1.80 | Okunzima | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Izitimela, ukuphepha okujwayelekile | |
| GC-180C I-GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Okunzima Inzima kakhulu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ukuphepha kwezimboni | |
| I-GC-180 | 180E | 1.80 | Okunzima | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Izitimela, ukuphepha okujwayelekile | |
| I-GC-215 I-GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Okunzima Inzima kakhulu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Impahla yezentengiselwano | |
| I-GC-215B | 215B | 2.15 | Okunzima | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Izitimela, ukuphepha okujwayelekile | ||
| GC-215C I-GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Okunzima Inzima kakhulu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ukuphepha kwezimboni | |
| I-GC-215E | 215E | 2.15 | Okunzima | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Izitimela, ukuphepha okujwayelekile | |
Qaphela:
| |||||||||||
Isikhathi sokuthunyelwe: Novemba-07-2025
