Pager ranté galvanisdijieun tina kawat baja karbon rendah kualitas luhur sareng dilapis ku séng anu dicelup panas pikeun mastikeun résistansi korosi sareng daya tahan anu awét.
Ieu mangrupikeun solusi pager anu ekonomis sareng tiasa dipercaya anu seueur dianggo pikeun aplikasi padumukan, komérsial, sareng industri — idéal pikeun ngajaga harta benda, nangtukeun wates, sareng ngamankeun situs.
Sadaya komponén kalebet lawon, tihang, rel, sareng perlengkapan digalvanisir hot-dip pikeun hasil anu seragam sareng panyalindungan cuaca anu unggul. Kalayan umur langkung ti 12 taun, éta nyayogikeun kinerja anu bébas pangropéa sareng kakuatan anu tiasa diandelkeun.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. nawiskeun stok anu siap dikirim sareng pilihan kustomisasi pikeun pembeli grosir global.
Kain ranté galvanis jala inten
Pager ranté galvanis dianggo pikeun pager olahraga
Spésifikasi pager ranté galvanis hot dip
- Diaméter kawat: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Ukuran bolong: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lebar: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Pakét: 20 m/gulung, 25 m/gulung, 30 m/gulung, 50 m/gulung, 100 m/gulung, atanapi 35 kg/gulung, 50 kg/gulung.
| Barang-barang | Tiang baja nganggo séng, lapisan paduan séng | Jangkungna tulisan (m) | Pola | Pagar ranté | Kawat garis (3 baris kawat garis) | Kagunaan anu cocog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar gulungan (m) | Ukuran bolong (mm) | Diaméter kawat (mm) | Spasi (mm) | Diaméter nominal | |||||||
| Baja hampang karbon rendah (mm) | Baja tarik tinggi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Sedeng Beurat | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Bagian hareup jeung bagian kebon imah | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Beurat Beurat pisan | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tempat ulin, tujuan umum | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Sedeng Beurat | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Tujuan umum, jalur karéta api, sisi kebon imah, jalan raya | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Beurat pisan | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Lapangan ulin, tempat rékréasi | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Sedeng Beurat | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kareta api, tujuan umum | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Beurat Beurat pisan | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Properti komérsial | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Beurat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Beurat Beurat pisan | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kaamanan industri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Beurat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Beurat Beurat pisan | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Properti komérsial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Beurat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kareta api, kaamanan umum | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Beurat Beurat pisan | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kaamanan industri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Beurat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
Catetan:
| |||||||||||
Waktos posting: 07-Nop-2025
