Deedka isku xirka silsiladda galvanizedwaxaa laga sameeyay silig bir ah oo tayo sare leh oo kaarboon yar leh waxaana lagu dahaadhay zinc kulul oo lagu shubay si loo hubiyo iska caabinta daxalka iyo cimri dhererka.
Waa xal deyr dhaqaale ahaan la isku halleyn karo oo si ballaaran loogu isticmaalo codsiyada guryaha, ganacsiga, iyo warshadaha - oo ku habboon ilaalinta hantida, qeexidda xuduudaha, iyo sugidda goobaha.
Dhammaan qaybaha oo ay ku jiraan dharka, tiirarka, biraha, iyo qalabka waa kuwo kulul oo lagu dhejiyay bir bir ah si loo helo dhammaystir isku mid ah iyo ilaalin cimilo oo heer sare ah. Iyada oo leh cimri dherer ka badan 12 sano, waxay bixisaa waxqabad dayactir la'aan ah iyo xoog lagu kalsoonaan karo.
Shirkadda Metalka Warshadaha ee Hebei Jinshi, Ltd. waxay bixisaa fursado kayd ah oo diyaar u ah in la soo raro iyo habayn loogu talagalay iibsadayaasha jumlada ah ee caalamiga ah.
silsilad isku xidhka silsiladda galvanized mesh dheeman ah
Deedka isku xidhka silsiladda ee la galvanized oo loo isticmaalo deyrka ciyaaraha
Tilmaamaha deyrka isku xirka silsiladda galvanized ee kulul maquufin
- Dhexroorka siligga: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Cabbirka shabagga: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Ballaca: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Baakad: 20 m/duul, 25 m/duul, 30 m/duul, 50 m/duul, 100 m/duul, ama 35 kg/duul, 50 kg/duul.
| Alaabta | Bir bir ah oo leh dahaarka zinc, dahaarka zinc | Dhererka qoraallada (m) | Qaabka | Deedka silsiladda isku xidhka | Fiilooyinka xariiqda (3 saf oo fiilooyin xariiq ah) | Isticmaalka ku habboon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballaca duubka (m) | Shabaq cabbir ah (mm) | Dhexroorka siliggu (mm) | Meel kala fog (mm) | Dhexroorka magacaaban | |||||||
| Bir yar oo kaarboon khafiif ah (mm) | Birta jilicsan ee sare (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Dhexdhexaad Culus | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Beerta guryaha iyo qaybaha | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Culus Aad u culus | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Garoomada ciyaaraha, ujeedooyin guud | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Dhexdhexaad Culus | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ujeeddooyinka guud, tareennada, dhinacyada beerta guryaha, waddooyinka waaweyn | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Aad u culus | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Garoomada lagu ciyaaro, garoomada madadaalada | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Dhexdhexaad ah Culus | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Tareenada, ujeedooyinka guud | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Culus Aad u culus | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Hanti ganacsi | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Culus | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Tareenada, badbaadada guud | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Culus Aad u culus | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Amniga warshadaha | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Culus | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Tareenada, badbaadada guud | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Culus Aad u culus | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Hanti ganacsi | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Culus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Tareenada, badbaadada guud | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Culus Aad u culus | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Amniga warshadaha | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Culus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Tareenada, badbaadada guud | |
Fiiro gaar ah:
| |||||||||||
Waqtiga boostada: Noofambar-07-2025
