Pager rantai galvanisdigawe saka kawat baja karbon rendah kualitas dhuwur lan dilapisi seng sing dicelup panas kanggo njamin tahan korosi lan daya tahan sing awet.
Iki solusi pager sing ekonomis lan andal sing digunakake sacara wiyar kanggo aplikasi perumahan, komersial, lan industri — cocog kanggo nglindhungi properti, nemtokake wates, lan ngamanake situs.
Kabeh komponen kalebu kain, tiang, rel, lan perlengkapan dilapisi galvanis hot-dip kanggo hasil sing seragam lan perlindungan cuaca sing unggul. Kanthi umur luwih saka 12 taun, iki nyedhiyakake kinerja tanpa perawatan lan kekuatan sing bisa diandalkan.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. nawakake stok sing siap dikirim lan pilihan kustomisasi kanggo para pembeli grosir global.
Kain rantai galvanis jaring berlian
Pager rantai galvanis digunakake kanggo pager olahraga
Spesifikasi Pagar Rantai Galvanis Hot Dip
- Diameter kawat: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Ukuran bolong: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Amba: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Paket: 20 m/gulungan, 25 m/gulungan, 30 m/gulungan, 50 m/gulungan, 100 m/gulungan, utawa 35 kg/gulungan, 50 kg/gulungan.
| Barang-barang | Tiang baja nganggo lapisan seng, paduan seng | Dhuwure postingan (m) | Pola | Pagar rantai | Kabel saluran (3 baris kabel saluran) | Panggunaan sing cocog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jembar gulungan (m) | Ukuran bolong (mm) | Diameter kawat (mm) | Jarak (mm) | Diameter nominal | |||||||
| Baja ringan karbon rendah (mm) | Baja tarik dhuwur (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Sedheng Abot | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Taman ngarep omah lan divisi | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Abot banget abot | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Taman dolanan, tujuan umum | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Sedheng Abot | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kebutuhan umum, rel sepur, sisih kebon omah, dalan gedhe | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Abot banget | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Lapangan dolanan, papan rekreasi | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Sedheng Abot | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Sepur, tujuan umum | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Abot Abot banget | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Properti komersial | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Abot | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Sepur, keamanan umum | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Abot Abot banget | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keamanan industri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Abot | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Sepur, keamanan umum | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Abot Abot banget | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Properti komersial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Abot | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Sepur, keamanan umum | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Abot Abot banget | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keamanan industri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Abot | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Sepur, keamanan umum | |
Cathetan:
| |||||||||||
Wektu kiriman: 07-Nov-2025
