Odi ọna asopọ pq ti a fi galvanized ṣeA fi wáyà irin oníná tí kò ní èròjà gíga ṣe é, a sì fi sinkii tí a fi gbígbóná bò ó láti rí i dájú pé ó lè dúró pẹ́ títí, kí ó sì lè dúró pẹ́ títí.
Ó jẹ́ ojútùú ọgbà tí ó rọrùn tí ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí a ń lò fún àwọn ohun èlò ilé gbígbé, ìṣòwò, àti ilé iṣẹ́ — ó dára fún ààbò dúkìá, ṣíṣe ààlà, àti dídáàbòbò àwọn ibi.
Gbogbo àwọn ohun èlò títí bí aṣọ, òpó, irin àti àwọn ohun èlò tí a fi ṣe é ni a fi iná gbóná bò kí ó lè jẹ́ kí ojú ọjọ́ dọ́gba, kí ó sì dáàbò bo ojú ọjọ́ dáadáa. Pẹ̀lú ọdún méjìlá tí ó lò, ó ń ṣiṣẹ́ láìsí ìtọ́jú àti agbára tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Ile-iṣẹ Irin Iṣẹ Hebei Jinshi, Ltd. n pese awọn aṣayan iṣura ti a ṣetan lati firanṣẹ ati isọdi fun awọn olura osunwon agbaye.
Galvanized pq asopọ aṣọ Diamond apapo
Odi asopọ ẹwọn ti a fi ṣe Galvanized ti a lo fun odi ere idaraya
Gbona fibọ galvanized pq asopọ odi ni pato
- Opin okun waya: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Ìwọ̀n àwọ̀n: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Fífẹ̀: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Àpò: 20 m/yípo, 25 m/yípo, 30 m/yípo, 50 m/yípo, 100 m/yípo, tàbí 35 kg/yípo, 50 kg/yípo.
| Àwọn ohun kan | Igi irin pẹlu sinkii, ideri alloy zinc | Gíga àwọn ìfiránṣẹ́ (m) | Àpẹẹrẹ | Ìdánrawò ọ̀nà ìsopọ̀ pq | Àwọn wáyà ìlà (àwọn wáyà ìlà ìlà mẹ́ta) | Awọn lilo to yẹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fífẹ̀ yípo (m) | Àwọ̀n ìwọ́n (mm) | Iwọn opin waya (mm) | Ààyè (mm) | Iwọn opin ti a yàn | |||||||
| Irin onírẹlẹ erogba kekere (mm) | Irin ti o ga julọ (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Alábọ́dé Eru | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Awọn iwaju ọgba ati awọn ipinya ile | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Wuwo Pupo Pataki | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Àwọn pápá ìṣeré, àwọn ète gbogbogbòò | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Alábọ́dé Eru | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Awọn idi gbogbogbo, awọn oju irin oju irin, awọn ẹgbẹ ọgba ile, awọn opopona | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Wuwo pupọ | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Awọn papa ere idaraya, awọn papa ere idaraya | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Alabọde Wuwo | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Reluwe, awọn idi gbogbogbo | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Wuwo Wuwo pupọ | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Ohun ìní ìṣòwò | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Wuwo | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reluwe, aabo gbogbogbo | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Wuwo Wuwo pupọ | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ààbò ilé-iṣẹ́ | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Wuwo | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reluwe, aabo gbogbogbo | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Wuwo Wuwo pupọ | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ohun ìní ìṣòwò | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Wuwo | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Reluwe, aabo gbogbogbo | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Wuwo Wuwo pupọ | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ààbò ilé-iṣẹ́ | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Wuwo | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Reluwe, aabo gbogbogbo | |
Àkíyèsí:
| |||||||||||
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù kọkànlá-07-2025
