Цайрдсан гинжин холбоос хашааөндөр чанартай бага нүүрстөрөгчийн ган утсаар хийгдсэн бөгөөд удаан хугацааны зэврэлтээс хамгаалах, бат бөх чанарыг хангахын тулд халуунаар дүрсэн цайраар бүрсэн.
Энэ нь орон сууц, арилжааны болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар өргөн хэрэглэгддэг хэмнэлттэй, найдвартай хашааны шийдэл бөгөөд өмч хөрөнгийг хамгаалах, хил хязгаарыг тодорхойлох, талбайг аюулгүй болгоход тохиромжтой.
Даавуу, тулгуур, төмөр зам, холбох хэрэгсэл зэрэг бүх эд ангиудыг нэгэн жигд өнгөлгөө, цаг агаарын нөлөөллөөс хамгаалахын тулд халуунаар дүрж цайрдсан. 12-оос дээш жилийн ашиглалтын хугацаатай тул засвар үйлчилгээ шаарддаггүй гүйцэтгэл, найдвартай бат бөх чанарыг хангадаг.
Хэбэй Жинши Аж Үйлдвэрийн Металл ХХК дэлхийн бөөний худалдан авагчдад зориулж тээвэрлэхэд бэлэн бараа материал болон тохируулгын сонголтыг санал болгодог.
Цайрдсан гинжин холбоос даавуун алмазан тор
Спортын хашаанд ашигладаг цайрдсан гинжин холбоос хашаа
Халуун дүрсэн цайрдсан гинжин холбоос хашааны үзүүлэлтүүд
- Утасны диаметр: 2.70 мм - 4.0 мм.
- Торны хэмжээ: 30 мм × 30 мм, 40 мм × 40 мм, 50 мм × 50 мм, 100 мм × 100 мм.
- Өргөн: 1 м, 1.5 м, 2.0 м, 2.5 м, 5 м.
- Сав баглаа боодол: 20 м/өнхрөх, 25 м/өнхрөх, 30 м/өнхрөх, 50 м/өнхрөх, 100 м/өнхрөх, эсвэл 35 кг/өнхрөх, 50 кг/өнхрөх.
| Зүйлс | Цайр, цайрын хайлшаар бүрсэн ган тулгуур | Баганын өндөр (м) | Хээ | Гинжин холбоос хашаа | Шугамын утаснууд (3 эгнээ шугамын утаснууд) | Тохиромжтой хэрэглээ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнхрөх өргөн (м) | Торны хэмжээ (мм) | Утасны диаметр (мм) | Зай (мм) | Нэрлэсэн диаметр | |||||||
| Бага нүүрстөрөгчийн зөөлөн ган (мм) | Өндөр суналтын ган (мм) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90А | 0.90 0.90 | Дунд зэргийн хүнд | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Байшингийн цэцэрлэгийн фасад болон хуваалтууд | |
| GC-120 GC-120A | 120 120А | 1.20 1.20 | Хүнд Маш хүнд | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Тоглоомын талбай, ерөнхий зориулалттай | |
| GC-140 GC-140A | 140 140А | 1.40 1.40 | Дунд зэргийн хүнд | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ерөнхий зориулалт, төмөр зам, байшингийн цэцэрлэгийн хажуу тал, хурдны зам | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Хэт хүнд | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Тоглоомын талбай, амралт зугаалгын газар | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Дунд зэрэг Хүнд | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ерөнхий зориулалттай төмөр зам | |
| GC-180 GC-180A | 180 180А | 1.80 1.80 | Хүнд Хэт хүнд | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Арилжааны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Хүнд | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Төмөр зам, ерөнхий аюулгүй байдал | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Хүнд Хэт хүнд | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Аж үйлдвэрийн аюулгүй байдал | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Хүнд | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Төмөр зам, ерөнхий аюулгүй байдал | |
| GC-215 GC-215A | 215 215А | 2.15 2.15 | Хүнд Хэт хүнд | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Арилжааны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Хүнд | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Төмөр зам, ерөнхий аюулгүй байдал | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Хүнд Хэт хүнд | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Аж үйлдвэрийн аюулгүй байдал | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Хүнд | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Төмөр зам, ерөнхий аюулгүй байдал | |
Тэмдэглэл:
| |||||||||||
Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 11-р сарын 7
