Galvanized nga koral nga kadenahinimo gikan sa taas nga kalidad nga low carbon steel wire ug gibalutan og hot-dipped zinc aron masiguro ang dugay nga resistensya sa taya ug kalig-on.
Kini usa ka ekonomikanhon ug kasaligan nga solusyon sa koral nga kaylap nga gigamit alang sa residensyal, komersyal, ug industriyal nga mga aplikasyon — sulundon alang sa pagpanalipod sa propiedad, pagtino sa mga utlanan, ug pagsiguro sa mga lugar.
Ang tanang mga sangkap lakip ang tela, mga poste, riles, ug mga fitting gi-hot-dip galvanized para sa parehas nga pagkahuman ug maayong proteksyon sa panahon. Uban sa kapin sa 12 ka tuig nga kinabuhi, kini naghatag og walay maintenance nga performance ug kasaligan nga kalig-on.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. nagtanyag og andam nang ipadala nga stock ug mga opsyon sa pag-customize para sa mga wholesale buyer sa tibuok kalibutan.
Galvanized chain link nga tela nga diamante nga mesh
Galvanized chain-link fence nga gigamit para sa sport fence
Mga detalye sa hot dip galvanized chain link fence
- Diametro sa alambre: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Gidak-on sa pukot: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lapad: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakete: 20 m/rolyo, 25 m/rolyo, 30 m/rolyo, 50 m/rolyo, 100 m/rolyo, o 35 kg/rolyo, 50 kg/rolyo.
| Mga butang | Steel poste nga adunay zinc, zinc alloy coating | Gitas-on sa mga poste (m) | Sumbanan | Koral nga kadena | Mga linya sa alambre (3 ka laray sa mga linya sa alambre) | Mga angay nga gamit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapad sa rolyo (m) | Sukod sa mata sa pukot (mm) | Diametro sa alambre (mm) | Pagbulag (mm) | Diametro nga nominal | |||||||
| Ubos nga carbon nga malumo nga asero (mm) | Taas nga tensile nga Asero (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Medium nga Bug-at | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Mga atubangan ug dibisyon sa tanaman sa balay | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Bug-at Sobrang bug-at | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Mga dulaanan, kinatibuk-ang katuyoan | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medium nga Bug-at | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kinatibuk-ang katuyoan, mga riles, mga kilid sa tanaman sa balay, mga haywey | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Sobrang bug-at | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Mga dulaanan, mga lugar nga panglingawlingawan | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Medium Bug-at | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Mga riles, kinatibuk-ang katuyoan | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Bug-at Sobrang bug-at | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Komersyal nga propiedad | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Bug-at | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Mga riles, kinatibuk-ang kaluwasan | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Bug-at Sobrang bug-at | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguridad sa industriya | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Bug-at | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Mga riles, kinatibuk-ang kaluwasan | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Bug-at Sobrang bug-at | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Komersyal nga propiedad | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Bug-at | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Mga riles, kinatibuk-ang kaluwasan | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Bug-at Sobrang bug-at | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Seguridad sa industriya | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Bug-at | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Mga riles, kinatibuk-ang kaluwasan | |
Mubo nga sulat:
| |||||||||||
Oras sa pag-post: Nob-07-2025
