Njikọ njikọ agbụ ígwè nke e ji ígwè rụọA na-eji waya ígwè carbon dị elu nke dị obere ma kpuchie ya na zinc a mịrị amị iji hụ na ọ na-eguzogide nchara ma na-adịgide adịgide ruo ogologo oge.
Ọ bụ ihe ngwọta ogige dị ọnụ ala ma dịkwa mma nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke a na-ejikarị eme ihe maka ebe obibi, azụmahịa, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe — nke zuru oke maka ichekwa ihe onwunwe, ịkọwapụta ókèala, na ichekwa ebe.
A na-etinye ihe niile dị mkpa, gụnyere ákwà, ogidi, ihe ndị e ji rụọ ya, na ihe ndị e ji etinye ya, ka ha wee nwee ike imecha otu ihe ahụ ma chebe ha ka ha wee dị mma. Site na ihe karịrị afọ iri na abụọ nke ndụ, ọ na-enye arụmọrụ na-enweghị mmezi na ike a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ụlọ ọrụ ígwè Hebei Jinshi Industrial Co., Ltd. na-enye nhọrọ ngwaahịa dị njikere maka izipu na nhazi maka ndị na-azụ ahịa n'ogbe zuru ụwa ọnụ.
Njikọ njikọ ákwà galvanized agbụ ígwè diamond ntupu
Ogige njikọ agbụ ígwè nke e ji ígwè rụọ maka ogige egwuregwu
Nkọwapụta njikọ njikọ galvanized na-ekpo ọkụ
- Dayameta waya: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Nha nha nha: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Obosara: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Ngwugwu: mita iri abụọ/mpịakọta, mita iri abụọ na ise/mpịakọta, mita iri atọ/mpịakọta, mita iri ise/mpịakọta, mita iri ise/mpịakọta, ma ọ bụ kilogram iri atọ na ise/mpịakọta, kilogram iri ise/mpịakọta.
| ihe | Ogidi ígwè nwere mkpuchi zinc, ihe mkpuchi zinc alloy | Ogologo nke posts (m) | Ụkpụrụ | Njikọ njikọ yinye | Waya ahịrị (waya ahịrị atọ) | Ojiji kwesịrị ekwesị | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obosara mpịakọta (m) | Nha nha (mm) | Dayameta waya (mm) | Oghere (mm) | Dayameta aha | |||||||
| Igwe anaghị agba nchara dị obere nke carbon (mm) | Ígwè dị elu (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Ọkara Dị arọ | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ogige na ngalaba ubi ụlọ | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Arọ Dị arọ nke ukwuu | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ebe egwuregwu, ebumnuche izugbe | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Ọkara Dị arọ | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ebumnuche izugbe, ụgbọ okporo ígwè, akụkụ ubi ụlọ, okporo ụzọ | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Arọ dị arọ nke ukwuu | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Ebe egwuregwu, ebe ntụrụndụ | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Ọkara Arọ dị arọ | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ụgbọ okporo ígwè, ebumnuche izugbe | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Arọ dị arọ Arọ dị arọ nke ukwuu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Azụmahịa ihe onwunwe | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Arọ dị arọ | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ụgbọ okporo ígwè, nchekwa izugbe | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Arọ dị arọ Arọ dị arọ nke ukwuu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Nchekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Arọ dị arọ | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ụgbọ okporo ígwè, nchekwa izugbe | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Arọ dị arọ Arọ dị arọ nke ukwuu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Azụmahịa ihe onwunwe | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Arọ dị arọ | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Ụgbọ okporo ígwè, nchekwa izugbe | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Arọ dị arọ Arọ dị arọ nke ukwuu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Nchekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Arọ dị arọ | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Ụgbọ okporo ígwè, nchekwa izugbe | |
Rịba ama:
| |||||||||||
Oge ozi: Nọvemba-07-2025
