Девори пайванди занҷирии галванӣаз сими пӯлоди карбонии баландсифат сохта шудааст ва бо руҳи гарм пӯшонида шудааст, то муқовимати дарозмуддати зангзанӣ ва устувориро таъмин намояд.
Ин як роҳи ҳалли иқтисодӣ ва боэътимоди деворсозӣ мебошад, ки ба таври васеъ барои барномаҳои истиқоматӣ, тиҷоратӣ ва саноатӣ истифода мешавад - барои ҳифзи амвол, муайян кардани марзҳо ва таъмини амният дар маконҳо беҳтарин аст.
Ҳамаи ҷузъҳо, аз ҷумла матоъ, сутунҳо, рельсҳо ва арматураҳо бо галванизатсияи гарм барои анҷоми якхела ва ҳифзи аъло аз обу ҳаво пӯшонида шудаанд. Бо зиёда аз 12 соли хизмат, он кори бе нигоҳдорӣ ва мустаҳкамии боэътимодро таъмин мекунад.
Ширкати Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. барои харидорони яклухти ҷаҳонӣ имконоти омода барои интиқол ва фармоишро пешниҳод мекунад.
матои алмосӣ бо пайванди занҷири галванӣ
Девори занҷирии галванӣ истифода мешавад, ки барои девори варзишӣ истифода мешавад
Мушаххасоти девори пайванди занҷирии галванӣ гарм карда шудааст
- Диаметри сим: 2.70 мм - 4.0 мм.
- Андозаи тор: 30 мм × 30 мм, 40 мм × 40 мм, 50 мм × 50 мм, 100 мм × 100 мм.
- Паҳноӣ: 1 м, 1.5 м, 2.0 м, 2.5 м, 5 м.
- Бастабандӣ: 20 м/ғелонда, 25 м/ғелонда, 30 м/ғелонда, 50 м/ғелонда, 100 м/ғелонда, ё 35 кг/ғелонда, 50 кг/ғелонда.
| Ашёҳо | Сутуни пӯлодӣ бо рӯйпӯши руҳ ва хӯлаи руҳ | Баландии сутунҳо (м) | Нақш | Деворбандии занҷирӣ | Симҳои хатӣ (симҳои хатӣ 3 қатор) | Истифодаи мувофиқ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паҳнои ғелонда (м) | Андозаи тор (мм) | Диаметри сим (мм) | Фосила (мм) | Диаметри номиналӣ | |||||||
| Пӯлоди нарми камкарбон (мм) | Пӯлоди баландшиддат (мм) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90А | 0.90 0.90 | Миёна Вазнин | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Қисмҳои боғи хона ва қисмҳо | |
| GC-120 GC-120A | 120 120А | 1.20 1.20 | Вазнин Хеле вазнин | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Майдончаҳои бозӣ, мақсадҳои умумӣ | |
| GC-140 GC-140A | 140 140А | 1.40 1.40 | Миёна Вазнин | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Мақсадҳои умумӣ, роҳи оҳан, паҳлӯҳои боғҳои хона, шоҳроҳҳо | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Хеле вазнин | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Майдончаҳои бозӣ, майдончаҳои фароғатӣ | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Миёна Вазнин | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Роҳи оҳан, мақсадҳои умумӣ | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Вазнин Хеле вазнин | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Амволи тиҷоратӣ | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Вазнин | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Роҳи оҳан, бехатарии умумӣ | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Вазнин Хеле вазнин | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Амнияти саноатӣ | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Вазнин | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Роҳи оҳан, бехатарии умумӣ | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Вазнин Хеле вазнин | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Амволи тиҷоратӣ | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Вазнин | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Роҳи оҳан, бехатарии умумӣ | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Вазнин Хеле вазнин | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Амнияти саноатӣ | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Вазнин | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Роҳи оҳан, бехатарии умумӣ | |
Шарҳ:
| |||||||||||
Вақти интишор: 07 ноябри соли 2025
