በጋለቫኒዝድ የተሰራ የሰንሰለት አገናኝ አጥርከፍተኛ ጥራት ካለው ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ የተሰራ ሲሆን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የዝገት መቋቋም እና ዘላቂነትን ለማረጋገጥ በሙቅ የተነከረ ዚንክ የተሸፈነ ነው።
ለመኖሪያ፣ ለንግድ እና ለኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ኢኮኖሚያዊ እና አስተማማኝ የአጥር መፍትሄ ነው - ንብረትን ለመጠበቅ፣ ወሰኖችን ለመወሰን እና ቦታዎችን ለማስጠበቅ ተስማሚ።
ጨርቁን፣ ምሰሶዎቹን፣ ሀዲዶቹን እና መገጣጠሚያዎችን ጨምሮ ሁሉም ክፍሎች አንድ ወጥ የሆነ አጨራረስ እና የላቀ የአየር ሁኔታ መከላከያ እንዲኖር በሙቀት-ማጥለቅ የተነደፉ ናቸው። ከ12 ዓመታት በላይ የሚቆይ የአገልግሎት ዘመን ስላለው፣ ያለ ጥገና አፈጻጸም እና አስተማማኝ ጥንካሬ ይሰጣል።
ሄቤይ ጂንሺ ኢንዱስትሪያል ሜታል ኮ. ሊሚትድ ለዓለም አቀፍ የጅምላ ገዢዎች ለመላክ ዝግጁ የሆኑ የአክሲዮን እና የማበጀት አማራጮችን ያቀርባል።
በጋለቫኒዝድ የተሰራ ሰንሰለት አገናኝ ጨርቅ የአልማዝ ሜሽ
ለስፖርት አጥር የሚያገለግል በጋላቫኒዝድ የተሰራ የሰንሰለት አገናኝ አጥር
ሙቅ ዲፕ ጋላቭድ የተሰራ ሰንሰለት አገናኝ አጥር ዝርዝሮች
- የሽቦ ዲያሜትር፡ 2.70 ሚሜ - 4.0 ሚሜ።
- የሜሽ መጠን፡ 30 ሚሜ × 30 ሚሜ፣ 40 ሚሜ × 40 ሚሜ፣ 50 ሚሜ × 50 ሚሜ፣ 100 ሚሜ × 100 ሚሜ።
- ስፋት፡ 1 ሜትር፣ 1.5 ሜትር፣ 2.0 ሜትር፣ 2.5 ሜትር፣ 5 ሜትር።
- ጥቅል፡ 20 ሜ/ሮል፣ 25 ሜ/ሮል፣ 30 ሜ/ሮል፣ 50 ሜ/ሮል፣ 100 ሜ/ሮል፣ ወይም 35 ኪ.ግ/ሮል፣ 50 ኪ.ግ/ሮል።
| እቃዎች | የብረት ምሰሶ ከዚንክ፣ ከዚንክ ቅይጥ ሽፋን ጋር | የልጥፎች ቁመት (ሜ) | ንድፍ | የሰንሰለት አገናኝ አጥር | የመስመር ሽቦዎች (3 ረድፎች የመስመር ሽቦዎች) | ተስማሚ አጠቃቀሞች | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የጥቅልል ስፋት (ሜ) | የመጠን ጥልፍልፍ (ሚሜ) | የሽቦ ዲያሜትር (ሚሜ) | ክፍተት (ሚሜ) | መደበኛ ዲያሜትር | |||||||
| ዝቅተኛ የካርቦን መለስተኛ ብረት (ሚሜ) | ከፍተኛ የመሸከም ብረት (ሚሜ) | ||||||||||
| ጂሲ-90 ጂሲ-90ኤ | 90 90ኤ | 0.90 0.90 | መካከለኛ ከባድ | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | የቤቱ የአትክልት ስፍራዎች እና ክፍሎች | |
| ጂሲ-120 ጂሲ-120ኤ | 120 120ኤ | 1.20 1.20 | ከባድ እጅግ በጣም ከባድ | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | የመጫወቻ ስፍራዎች፣ አጠቃላይ ዓላማዎች | |
| ጂሲ-140 ጂሲ-140ኤ | 140 140ኤ | 1.40 1.40 | መካከለኛ ከባድ | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | አጠቃላይ ዓላማዎች፣ የባቡር ሐዲዶች፣ የቤት የአትክልት ስፍራዎች፣ አውራ ጎዳናዎች | |
| ጂሲ-140ቢ | 140ቢ | 1.40 | በጣም ከባድ | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | የመጫወቻ ሜዳዎች፣ የመዝናኛ ስፍራዎች | |
| ጂሲ-140ሲ ጂሲ-140ሲ | 140ሴ 140D | 1.40 1.40 | መካከለኛ ከባድ | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | የባቡር ሐዲዶች፣ አጠቃላይ ዓላማዎች | |
| ጂሲ-180 ጂሲ-180ኤ | 180 180ኤ | 1.80 1.80 | ከባድ በጣም ከባድ | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | የንግድ ንብረት | |
| ጂሲ-180ቢ | 180ቢ | 1.80 | ከባድ | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | የባቡር ሐዲድ፣ አጠቃላይ ደህንነት | |
| ጂሲ-180ሲ ጂሲ-180ዲ | 180ሴ 180D | 1.80 1.80 | ከባድ በጣም ከባድ | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | የኢንዱስትሪ ደህንነት | |
| ጂሲ-180 | 180ኢ | 1.80 | ከባድ | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | የባቡር ሐዲድ፣ አጠቃላይ ደህንነት | |
| ጂሲ-215 ጂሲ-215ኤ | 215 215ኤ | 2.15 2.15 | ከባድ በጣም ከባድ | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | የንግድ ንብረት | |
| ጂሲ-215ቢ | 215ቢ | 2.15 | ከባድ | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | የባቡር ሐዲድ፣ አጠቃላይ ደህንነት | ||
| ጂሲ-215ሲ ጂሲ-215ዲ | 215ሴ 215D | 2.15 2.15 | ከባድ በጣም ከባድ | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | የኢንዱስትሪ ደህንነት | |
| ጂሲ-215ኢ | 215ኢ | 2.15 | ከባድ | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | የባቡር ሐዲድ፣ አጠቃላይ ደህንነት | |
ማሳሰቢያ፡
| |||||||||||
የፖስታ ሰዓት፡ ህዳር-07-2025
