سياج شبكي مجلفنمصنوع من سلك فولاذي منخفض الكربون عالي الجودة ومطلي بالزنك بالغمس الساخن لضمان مقاومة التآكل والمتانة على المدى الطويل.
إنه حل اقتصادي وموثوق به للأسوار، ويستخدم على نطاق واسع في التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية - وهو مثالي لحماية الممتلكات وتحديد الحدود وتأمين المواقع.
جميع المكونات، بما في ذلك القماش والأعمدة والسكك والتجهيزات، مطلية بالغلفنة بالغمس الساخن للحصول على لمسة نهائية موحدة وحماية فائقة من العوامل الجوية. وبفضل عمرها الافتراضي الذي يتجاوز 12 عامًا، توفر أداءً لا يحتاج إلى صيانة وقوة موثوقة.
شركة خبي جينشي للمعادن الصناعية المحدودة يوفر مخزونًا جاهزًا للشحن وخيارات تخصيص للمشترين بالجملة على مستوى العالم.
نسيج شبكي مجلفن على شكل سلسلة ماسية
سياج شبكي مجلفن يستخدم كسياج رياضي
مواصفات سياج شبكي مجلفن بالغمس الساخن
- قطر السلك: 2.70 مم - 4.0 مم.
- حجم الشبكة: 30 مم × 30 مم، 40 مم × 40 مم، 50 مم × 50 مم، 100 مم × 100 مم.
- العرض: 1 متر، 1.5 متر، 2.0 متر، 2.5 متر، 5 أمتار.
- العبوة: 20 م/لفة، 25 م/لفة، 30 م/لفة، 50 م/لفة، 100 م/لفة، أو 35 كجم/لفة، 50 كجم/لفة.
| أغراض | عمود فولاذي مطلي بالزنك، أو بسبائك الزنك | ارتفاع الأعمدة (م) | نمط | سياج شبكي | أسلاك الخط (3 صفوف من أسلاك الخط) | الاستخدامات المناسبة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض اللفة (م) | حجم الشبكة (مم) | قطر السلك (مم) | التباعد (مم) | القطر الاسمي | |||||||
| الفولاذ الطري منخفض الكربون (مم) | الفولاذ عالي الشد (مم) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | متوسط الثقل | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | واجهات الحدائق المنزلية والفواصل | |
| GC-120 GC-120A | 120 120 أمبير | 1.20 1.20 | ثقيل، ثقيل جداً | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | الملاعب، للأغراض العامة | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | متوسط الثقل | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | للأغراض العامة، والسكك الحديدية، وجوانب حدائق المنازل، والطرق السريعة | |
| GC-140B | 140ب | 1.40 | ثقيل للغاية | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | ملاعب رياضية، أماكن ترفيهية | |
| GC-140C GC-140C | 140 درجة مئوية 140D | 1.40 1.40 | واسطة ثقيل | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | السكك الحديدية، للأغراض العامة | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | ثقيل ثقيل للغاية | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | العقارات التجارية | |
| GC-180B | 180ب | 1.80 | ثقيل | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | السكك الحديدية، السلامة العامة | |
| GC-180C GC-180D | 180 درجة مئوية 180D | 1.80 1.80 | ثقيل ثقيل للغاية | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | الأمن الصناعي | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | ثقيل | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | السكك الحديدية، السلامة العامة | |
| GC-215 GC-215A | 215 215أ | 2.15 2.15 | ثقيل ثقيل للغاية | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | العقارات التجارية | |
| GC-215B | 215ب | 2.15 | ثقيل | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | السكك الحديدية، السلامة العامة | ||
| GC-215C GC-215D | 215 درجة مئوية 215D | 2.15 2.15 | ثقيل ثقيل للغاية | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | الأمن الصناعي | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | ثقيل | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | السكك الحديدية، السلامة العامة | |
ملحوظة:
| |||||||||||
تاريخ النشر: 7 نوفمبر 2025
