Galvanized ranté link pagerdijieunna tina kualitas luhur kawat baja karbon lemah sareng coated kalawan séng panas-dipped pikeun mastikeun lalawanan korosi lila-langgeng tur durability.
Éta mangrupikeun solusi pager anu ekonomis sareng dipercaya anu seueur dianggo pikeun aplikasi padumukan, komérsial, sareng industri - idéal pikeun ngajagi harta, netepkeun wates, sareng ngamankeun situs.
Sakabéh komponén kaasup lawon, tulisan, rel, jeung fittings anu hot-dip galvanized pikeun finish seragam jeung panyalindungan cuaca unggul. Kalayan umur hirupna langkung ti 12 taun, éta nyayogikeun kinerja anu henteu pangropéa sareng kakuatan anu diandelkeun.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd nawarkeun stock siap-to-kapal jeung pilihan kustomisasi pikeun pembeli borongan global.
Galvanized ranté link lawon inten bolong
Galvanized ranté-link pager dipaké pikeun pager olahraga
Hot dip galvanized ranté link spésifikasi pager
- Diaméter kawat: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Ukuran bolong: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lebar: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Paket: 20 m / gilinding , 25 m / gilinding , 30 m / gilinding , 50 m / gilinding , 100 m / gilinding , atawa 35 kg / gilinding , 50 kg / gilinding .
| Barang | Pos baja jeung séng, palapis alloy séng | Jangkungna tulisan (m) | Pola | Pager ranté link | Kawat garis (kawat garis 3 baris) | Mangpaat anu cocog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulung lebar (m) | Ukuran jaring (mm) | Diaméter kawat (mm) | Spasi (mm) | diaméterna nominal | |||||||
| baja hampang karbon low (mm) | Baja tensile tinggi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Sedeng Beurat | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Imah taman hareup jeung divisi | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Beurat Tambahan beurat | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tempat kaulinan, tujuan umum | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Sedeng Beurat | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Tujuan umum, karéta api, sisi kebon imah, jalan tol | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Tambahan beurat | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Lapang ulin, tempat rékréasi | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Sedeng Beurat | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kareta api, tujuan umum | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Beurat Tambahan beurat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | sipat komérsial | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Beurat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Beurat Tambahan beurat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kaamanan industri | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Beurat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Beurat Tambahan beurat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | sipat komérsial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Beurat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kareta api, kaamanan umum | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Beurat Tambahan beurat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Kaamanan industri | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Beurat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kareta api, kaamanan umum | |
Catetan:
| |||||||||||
waktos pos: Nov-07-2025
