Pa uamea filifili filifilie faia mai le uaea uamea maualalo maualalo maualuga ma fa'apipi'i i le zinc vela vevela ina ia fa'amautinoa e tumau le fa'a'ele'ele ma le tumau.
Ose fofo fa'atauva'a ma fa'atuatuaina fa'aoga lautele mo fale nofo, pisinisi, ma fale gaosi oloa - lelei mo le puipuia o meatotino, fa'amalamalamaina o tua'oi, ma fa'amautu nofoaga.
O vaega uma e aofia ai ie, pou, u'amea, ma mea fa'apipi'i o lo'o fa'apipi'i vevela mo se fa'au'uga tutusa ma le puipuiga maualuga o le tau. Faatasi ai ma le sili atu i le 12 tausaga o le ola, e maua ai le faʻatinoga e leai se tausiga ma le malosi faʻalagolago.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd ofo atu fa'asoa fa'atau ma aganu'u filifiliga mo tagata fa'atau si'i atoa i le lalolagi.
fa'aigoa filifili filifili ie taimane mata
Pa fa'aoga filifili filifili fa'aoga mo pa ta'aloga
Fa'amatalaga pa o feso'ota'iga filifili filifili u'u vevela
- Uaea lautele: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Tele Mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lautele: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Paket: 20 m / taʻavale, 25 m / taʻavale, 30 m / taʻavale, 50 m / taʻavale, 100 m / taʻavale, poʻo le 35 kilokalama / taʻavale, 50 kilokalama / taʻavale.
| Aitema | pou u'amea fa'atasi ma le zinc, fa'apipi'i u'amea | maualuga pou (m) | Mamanu | Pa o filifili filifili | Uaea laina (3 laina laina laina laina) | Fa'aoga talafeagai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lola lautele (m) | Tele mata (mm) | Uaea lautele (mm) | Avanoa (mm) | Nominal diameter | |||||||
| Low carbon malu uamea (mm) | Uamea maualuga tensile (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Medium mamafa | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Fa'ato'aga fale luma ma vaeluaga | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | mamafa Fa'aopoopo mamafa | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Malae ta'alo, fa'amoemoe lautele | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Medium mamafa | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Fa'amoemoega lautele, o nofoaafi, fa'ato'aga fale, auala tetele | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | mamafa tele | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Malae ta'alo, malae fa'afiafia | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Alafua mamafa | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Auala, faamoemoega lautele | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | mamafa mamafa tele | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Meatotino tau pisinisi | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | mamafa | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Auala, saogalemu lautele | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | mamafa mamafa tele | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Puipuiga o pisinisi | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | mamafa | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Auala, saogalemu lautele | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | mamafa mamafa tele | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Meatotino tau pisinisi | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | mamafa | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Auala, saogalemu lautele | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | mamafa mamafa tele | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Puipuiga o pisinisi | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | mamafa | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Auala, saogalemu lautele | |
Fa'aaliga:
| |||||||||||
Taimi meli: Nov-07-2025
