Xayndaabka silsiladda galvanizedwaxaa laga sameeyay silig bir kaarboon ah oo tayadiisu aad u hooseyso waxaana lagu dahaadhay zinc-kulul si loo hubiyo caabbinta daxalka iyo cimri dhererka waarta.
Waa xal deyrka dhaqaale iyo la isku halayn karo oo si weyn loogu isticmaalo guryaha, ganacsiga, iyo codsiyada warshadaha - ku habboon ilaalinta hantida, qeexidda xuduudaha, iyo sugidda goobaha.
Dhammaan qaybaha ay ka mid yihiin dhar, biraha, biraha, iyo qalabyada ku xidhmooyinku waa galvanized-kulul si loo dhammeeyo labbiska iyo ilaalinta cimilada sare. Iyada oo in ka badan 12 sano oo cimrigeedu yahay, waxa ay bixisa waxqabad aan dayactir lahayn iyo xoog la isku halayn karo.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd waxay siisaa saamiyada diyaarka u ah in la dhoofiyo iyo ikhtiyaarada habaynta ee iibsada jumlada caalamiga ah.
Isku xirka silsiladda galvanized mesh dheeman
Xayndaabka silsiladda galvanized ee loo isticmaalo xayndaabka ciyaaraha
Qeexitaanka xayndaabka silsiladda galvanized kulul
- Dhexroorka fiilada: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Cabbirka mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Ballaca: 1m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 5m.
- Xidhmada: 20 m/roll, 25 m/roll, 30 m/roll, 50 m/roll, 100 m/roll, ama 35 kg/roll, 50 kg/roll.
| Walxaha | Boostada birta ah ee leh zinc, daahan dahaarka zinc | Dhererka boostada (m) | Qaabka | Xayndaabka silsiladda | Xadhkaha laynka ah (3 saf oo fiilada xadhkaha ah) | Isticmaal ku habboon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballaca duubka (m) | Mesh cabbirka (mm) | Dhexroorka siliga (mm) | Kala dheeraynta (mm) | Dhexroorka magacaaban | |||||||
| Bir yar oo kaarboon ah oo hooseeya (mm) | Birta adkaysiga sare leh (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Dhexdhexaad Culus | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Wadooyinka hore ee beerta guriga iyo qaybaha | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Culus oo Dheeraad ah oo culus | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Garoomada ciyaaraha, ujeedooyinka guud | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Dhexdhexaad Culus | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ujeedooyinka guud, jidadka tareenada, garbaha beerta guriga, jidadka waaweyn | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Aad u culus | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Garoomada ciyaarta, garoommada madadaalada | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Dhexdhexaad Culus | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Jidadka tareenada, ujeedooyinka guud | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Culus Aad u culus | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Hantida ganacsiga | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Culus | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Jidadka tareenada, badbaadada guud | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Culus Aad u culus | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Amniga warshadaha | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Culus | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Jidadka tareenada, badbaadada guud | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Culus Aad u culus | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Hantida ganacsiga | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Culus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Jidadka tareenada, badbaadada guud | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Culus Aad u culus | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Amniga warshadaha | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Culus | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Jidadka tareenada, badbaadada guud | |
Fiiro gaar ah:
| |||||||||||
Waqtiga boostada: Nov-07-2025
