Gegalvaniseerd kettingschakelhekis gemaakt van hoogwaardig staaldraad met een laag koolstofgehalte en gecoat met thermisch verzinkt materiaal om langdurige corrosiebestendigheid en duurzaamheid te garanderen.
Het is een voordelige en betrouwbare hekwerkoplossing die veel wordt gebruikt voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het is ideaal voor het beschermen van eigendommen, het afbakenen van grenzen en het beveiligen van locaties.
Alle componenten, inclusief het doek, de palen, de rails en de fittingen, zijn thermisch verzinkt voor een uniforme afwerking en superieure bescherming tegen weersinvloeden. Met een levensduur van meer dan 12 jaar biedt het onderhoudsvrije prestaties en betrouwbare sterkte.
Hebei Jinshi Industrieel Metaal Co., Ltd biedt kant-en-klare voorraad en maatwerkopties voor wereldwijde groothandelskopers.
Gegalvaniseerd kettingschakeldoek met ruitvormig gaas
Gegalvaniseerd gaashekwerk gebruikt voor sporthekken
Specificaties voor thermisch verzinkte kettingschakelhekken
- Draaddiameter: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Maaswijdte: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Breedte: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Verpakking: 20 m/rol, 25 m/rol, 30 m/rol, 50 m/rol, 100 m/rol of 35 kg/rol, 50 kg/rol.
| Artikelen | Stalen paal met zink, zinklegering coating | Hoogte van de palen (M) | Patroon | Schakelhekwerk | Lijndraden (3 rijen lijndraden) | Geschikte toepassingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolbreedte (M) | Grootte maaswijdte (mm) | Draaddiameter (mm) | Afstand (mm) | Nominale diameter | |||||||
| Laag koolstofstaal (mm) | Hoog trekstaal (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Middelzwaar | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Huistuinfronten en -verdelingen | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Zwaar Extra zwaar | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Speeltuinen, algemeen gebruik | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Middelzwaar | 1.40 1.40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Algemene doeleinden, spoorwegen, tuinflanken van huizen, snelwegen | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Extra zwaar | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Speelvelden, recreatieterreinen | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Medium Zwaar | 1.40 1.40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Spoorwegen, algemene doeleinden | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Zwaar Extra zwaar | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Commercieel vastgoed | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Zwaar | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Spoorwegen, algemene veiligheid | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1,80 1,80 | Zwaar Extra zwaar | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriële veiligheid | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Zwaar | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Spoorwegen, algemene veiligheid | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Zwaar Extra zwaar | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Commercieel vastgoed | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Zwaar | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Spoorwegen, algemene veiligheid | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Zwaar Extra zwaar | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Industriële veiligheid | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Zwaar | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Spoorwegen, algemene veiligheid | |
Opmerking:
| |||||||||||
Plaatsingstijd: 07-11-2025
