Wajer imxewwekJintuża għal diversi ċnut u barrieri tas-sigurtà. Jista' jitqiegħed direttament mal-art, immuntat fuq nett taċ-ċint jew f'ringieli bħala barriera indipendenti. Biex jipprevjeni l-korrużjoni, il-wajer imxewwek għandu kisi taż-żingu. Il-wajer imxewwek jikkonsisti minn wajer imxewwek u wajer tal-linja. Id-dijametru tal-wajer tal-linja huwa akbar. Il-wajer tal-linja jista' jkollu wajer wieħed jew żewġ wajers. Il-wajers imxewwek huma mmaljati b'sistema ta' torsjoni kostanti madwar il-wajer tal-linja. Wajer imxewwek wieħed jifforma żewġ spikes u żewġ biċċiet wajer - erba' spikes. L-ispikes imqattgħin huma elementi protettivi tal-wajer imxewwek.
L-użu ta' żewġ wajers mibrumin jista' jtejjeb il-kwalità tal-istuds tal-irbit u jipprevjeni l-ispostament tul il-wajer. Fuq wajer tax-xewk b'linja waħda, sabiex jiġi evitat li l-ponot iduru madwar il-wajer orizzontali, il-wajer orizzontali huwa magħmul minn korrugazzjonijiet u s-sezzjoni trasversali tiegħu mhijiex ċirkolari.
Speċifikazzjoni tal-wajer imxewwek galvanizzat bis-sħana:
- Densità tal-wiċċ taż-żingu: (iktar ma jkun hemm żingu, iktar tkun b'saħħitha r-reżistenza għall-korrużjoni.)
- Wajer orizzontali/wajer tax-xewk (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Daqs tal-wajer imxewwek galvanizzat b'linja waħda:
- Magħmul minn wajer tal-linja L b'4 spikes, spazjati f'distanza ta' 70 mm - 120 mm.
- Dijametru tal-wajer tal-linja orizzontali 2.8 mm.
- Dijametru tal-wajer tax-xewk 2.0 mm.
- Numru ta' xewk 4.
- Ippakkjat f'koljaturi: 25-45 kg/koljatura, jew 100 m, 500 m/koljatura.
Wajer tax-xewk galvanizzat b'żewġ linji daqs:
- Magħmul minn 2 wajers mibrumin b'4 spikes, spikes spazjati f'distanza ta' 75 mm - 100 mm.
- Wajer orizzontali tal-wajer imxewwek b'dijametru ta' 2.5 mm/1.70 mm.
- Dijametru tal-wajer tal-ispikes 2.0 mm/1.50 mm.
- Saħħa tal-wajer orizzontali: min. 1150 N/mm2.
- Saħħa tal-wajer tax-xewk: 700/900 N/mm2.
- Tagħbija tat-tkissir tal-wajer stranded: min. 4230 N.
- Ippakkjat f'koljaturi: 20-50 kg/koljatura jew 50 m - 400 m/koljatura.
Nota:Il-wajer tax-xewk galvanizzat tagħna huwa kollu galvanizzat bis-sħana. Barra minn hekk, il-galvanizzat għandu tip ieħor - galvanizzat bl-elettriku. Il-galvanizzat bl-elettriku għandu inqas żingu - żingu fuq il-wiċċ tal-wajer tax-xewk sa 10 g/m2. Il-wajer tax-xewk b'galvanizzazzjoni bl-elettriku jibda jissaddad fi żmien sena. Aħna nimmanifatturaw biss wajer tax-xewk b'galvanizzazzjoni bis-sħana.
| Numru tad-Disinn | Daqs, Gauge tal-Wajer tal-Azzar | Dijametru ta' Miksi Wajer, pulzieri (mm) | Numru ta' Barb Punti | Spazjar tal-Barbs, pulzieri (mm) | Dijametru tal-Barbs, Azzar Gauge tal-wajer | Forma tal-Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | tond |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | tond |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | ċatt |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | ċatt |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | tond |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | ċatt |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | tond |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | nofs tond |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | tond |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | tond |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | tond |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | ċatt |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | ċatt |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | ċatt |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | ċatt |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | tond |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | tond |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | ċatt |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | tond |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | tond |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | tond |
Ħin tal-posta: 24 ta' Ottubru 2020
