Waya wopingasaimagwiritsidwa ntchito pa mipanda yosiyanasiyana yachitetezo ndi zotchinga. Ikhoza kuyikidwa pansi mwachindunji, kuyikidwa pamwamba pa mpanda kapena m'mizere ngati chotchinga chodziyimira pawokha. Pofuna kupewa dzimbiri, waya wopingasa uli ndi zokutira za zinki. Waya wopingasa uli ndi waya wopingasa ndi waya wopingasa. M'mimba mwake wa waya wopingasa ndi waukulu. Waya wopingasa ukhoza kukhala ndi waya umodzi kapena iwiri. Waya wopingasa umalukidwa ndi njira yozungulira waya wopingasa. Waya umodzi wopingasa umapanga mikwingwirima iwiri ndi zidutswa ziwiri za waya - mikwingwirima inayi. Mikwingwirima yopingasa ndi zinthu zoteteza waya wopingasa.
Kugwiritsa ntchito mawaya awiri opindika kungathandize kuti ma stud azigwira bwino ntchito komanso kupewa kusuntha kwa waya. Pa waya umodzi wokhala ndi minga, pofuna kupewa minga kuzungulira waya wopingasa, waya wopingasa umapangidwa ndi ma corrugations ndipo gawo lake lopingasa silizungulira.
Mafotokozedwe a waya wothira wotentha:
- Kuchuluka kwa pamwamba pa zinki: (zinki ikachuluka, kukana dzimbiri kumakhala kolimba.)
- Waya/waya wopingasa wopingasa (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Waya wopangidwa ndi chingwe chimodzi chopangidwa ndi minga kukula:
- Yopangidwa ndi waya wa mzere wa 1 wokhala ndi mikwingwirima inayi, yotalikirana ndi mtunda wa 70 mm - 120 mm.
- Chingwe chopingasa cha waya ndi mainchesi 2.8.
- Chingwe cha waya cha m'mimba mwake ndi 2.0 mm.
- Chiwerengero cha mikwingwirima 4.
- Yodzaza ndi ma coil: 25-45 kg/coil, kapena 100 m, 500 m/coil.
Waya wopangidwa ndi galvanizing wokhala ndi kukula kwa zingwe ziwiri:
- Yopangidwa ndi mawaya awiri opindika okhala ndi mikwingwirima inayi, mikwingwirima yotalikirana pakati pa 75 mm - 100 mm.
- Waya wopingasa waya wopingasa ndi mainchesi 2.5 mm/1.70 mm.
- Chingwe cha waya chopindika ndi mainchesi 2.0 mm/1.50 mm.
- Mphamvu ya waya wopingasa: osachepera 1150 N/mm2.
- Mphamvu ya waya wothira: 700/900 N/mm2.
- Kusweka kwa waya wopindika: osachepera 4230 N.
- Yodzaza ndi ma coil: 20-50 kg/coil kapena 50 m - 400 m/coil.
Zindikirani:Waya wathu wopangidwa ndi galvanized ndi wothira moto. Kuphatikiza apo, wothira moto, wothira moto uli ndi mtundu wina - wothira electro. Wothira electro ali ndi zinc yochepa - zinc pamwamba pa waya wothira moto mpaka 10 g/m2. Waya wothira moto wokhala ndi galvanized ya electro udzayamba dzimbiri pakatha chaka. Timapanga waya wothira moto wokha wokhala ndi galvanized ya hot dipped.
| Nambala ya Kapangidwe | Kukula, Chitsulo cha Waya cha Chitsulo | M'mimba mwake wa yokutidwa Waya, mkati. (mm) | Chiwerengero cha Barb Mapointi | Kutalikirana kwa Mipiringidzo, mkati. (mm) | M'mimba mwake wa Mipiringidzo, Chitsulo Chingwe cha Waya | Mawonekedwe a Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | chozungulira |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | chozungulira |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | lathyathyathya |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | lathyathyathya |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | chozungulira |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | lathyathyathya |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | theka la kuzungulira |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | chozungulira |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | lathyathyathya |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | lathyathyathya |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | lathyathyathya |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | lathyathyathya |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | lathyathyathya |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | chozungulira |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | chozungulira |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | chozungulira |
Nthawi yotumizira: Okutobala-24-2020
