Waya ine minzwaInoshandiswa pakuisa fenzi dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza uye zvidziviriro. Inogona kuiswa zvakananga pasi, yakaiswa pamusoro pefenzi kana mumitsara sechidziviriro chakazvimiririra. Kudzivirira ngura, waya ine zinc coating. Waya ine minzwa ine waya ine minzwa uye waya yemutsara. Dhayamita yewaya yemutsara yakakura. Waya yemutsara inogona kuva newaya imwe kana maviri. Waya dzeminzwa dzakarukwa nehurongwa hwekutenderera nguva dzose kutenderedza waya yemutsara. Waya imwe chete yeminzwa inoita minzwa miviri uye zvidimbu zviviri zvewaya-minzwa mina. Minzwa yakarodzwa zvinhu zvinodzivirira waya ine minzwa.
Kushandisa waya mbiri dzakamonyoroka kunogona kuvandudza kunaka kwezvisungo zvekubatanidza uye kudzivirira kusuduruka kwewaya. Pawaya imwe chete ine minzwa, kuitira kudzivirira spikes dzinotenderera dzakatenderedza waya yakatwasuka, waya yakatwasuka inogadzirwa necorrugations uye chikamu chayo chemuchinjikwa hachina kutenderera.
Zvakanyanya kunyikwa nesimbi yakarukwa nesimbi ine minzwa:
- Kuwanda kwe zinc pamusoro: (zinc yakawanda, kuramba ngura kunowedzera simba.)
- Waya/waya yesimbi yakatambanuka (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Saizi yewaya ine minzwa yakagadzirwa netambo imwe chete:
- Yakagadzirwa newaya ine tambo ine mativi mana, yakakamurwa kuva 70 mm - 120 mm.
- Waya yemutsetse wakatwasuka dhayamita 2.8 mm.
- Waya yesimbi ine dhayamita ye 2.0 mm.
- Huwandu hwemitsipa 4.
- Yakaputirwa mumakoiri: 25-45 kg/koiri, kana 100 m, 500 m/koiri.
Waya ine minzwa yakagadzirwa nesimbi ine saizi yetambo mbiri:
- Yakagadzirwa newaya mbiri dzakakombama dzine spikes ina, spikes dzakakamurwa kuva chinhambwe che75 mm - 100 mm.
- Waya yakatambanuka ine dhayamita yewaya ine minzwa 2.5 mm/1.70 mm.
- Dhayamita yewaya yemaspikes 2.0 mm/1.50 mm.
- Simba rewaya yemutsetse wakatwasuka: min. 1150 N/mm2.
- Simba rewaya yebarb: 700/900 N/mm2.
- Mutoro wekupwanya waya yakasungirirwa: min. 4230 N.
- Yakaputirwa mumakoiri: 20-50 kg/koiri kana 50 m - 400 m/koiri.
Cherechedza:Waya yedu ine simbi yakanyungudutswa yakanyikwa nesimbi inopisa. Pamusoro pezvo, yakanyungudutswa inopisa, yakanyungudutswa ine imwe mhando - yakanyungudutswa nesimbi yemagetsi. Yakanyungudutswa nesimbi yemagetsi ine zinc shoma - zinc pamusoro pewaya ine simbi inosvika 10 g/m2. Waya ine simbi yakanyungudutswa nesimbi yemagetsi inotanga kuita ngura mugore. Isu tinogadzira waya ine simbi chete ine simbi yakanyungudutswa yakanyikwa nesimbi inopisa.
| Nhamba Yekugadzira | Saizi, Simbi Wire Gage | Dhayamita yeCoated Waya, mukati. (mm) | Nhamba yeBarb Mapoinzi | Kureba kweBarbs, mukati. (mm) | Dhayamita yeBarbs, Simbi Gaji reWaya | Chimiro cheBarbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | denderedzwa |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | denderedzwa |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | furati |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | furati |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | denderedzwa |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | furati |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | hafu-denderedzwa |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | denderedzwa |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | furati |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | furati |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | furati |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | furati |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | furati |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | denderedzwa |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | denderedzwa |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | denderedzwa |
Nguva yekutumira: Gumiguru-24-2020
