Kawad na may tinikay ginagamit para sa iba't ibang bakod at harang pangseguridad. Maaari itong ilagay nang direkta sa lupa, ikabit sa ibabaw ng bakod o sa mga hanay bilang isang hiwalay na harang. Upang maiwasan ang kalawang, ang barbed wire ay may zinc coating. Ang barbed wire ay binubuo ng barb wire at line wire. Mas malaki ang diyametro ng wire ng line wire. Ang line wire ay maaaring may isang wire o dalawang wire. Ang mga barb wire ay tinirintas gamit ang isang sistema ng pare-parehong torsion sa paligid ng line wire. Ang isang barb wire ay bumubuo ng dalawang spike at dalawang piraso ng wire—apat na spike. Ang mga matutulis na spike ay mga elementong pangproteksyon ng barbed wire.
Ang paggamit ng dalawang twisted line wires ay maaaring mapabuti ang kalidad ng mga fastening stud at maiwasan ang paggalaw sa kahabaan ng alambre. Sa isang single strand barbed wire, upang maiwasan ang pag-ikot ng mga spike sa paligid ng pahalang na alambre, ang pahalang na alambre ay gawa sa mga corrugation at ang cross section nito ay hindi pabilog.
Espesipikasyon ng mainit na dipped galvanized barbed wire:
- Densidad ng ibabaw ng zinc: (mas maraming zinc, mas malakas ang resistensya sa kalawang.)
- Pahalang na linyang alambre/barb wire (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Laki ng galvanized na single strand barbed wire:
- Ginawa mula sa l line wire na may 4 na spike, na may pagitan na 70 mm - 120 mm.
- Diyametro ng pahalang na linya ng alambre na 2.8 mm.
- Diyametro ng alambreng tinik na 2.0 mm.
- Bilang ng mga spike 4.
- Naka-empake sa mga coil: 25-45 kg/coil, o 100 m, 500 m/coil.
Galvanized barbed wire na may dobleng laki ng hibla:
- Ginawa mula sa 2 pilipit na alambre na may 4 na pako, ang mga pako ay may pagitan na 75 mm - 100 mm.
- Pahalang na alambreng may tinik na diyametro na 2.5 mm/1.70 mm.
- Diyametro ng alambreng may pako na 2.0 mm/1.50 mm.
- Lakas ng pahalang na linya ng alambre: min. 1150 N/mm2.
- Lakas ng alambreng tinik: 700/900 N/mm2.
- Karga ng pagkaputol ng stranded wire: min. 4230 N.
- Naka-empake sa mga coil: 20-50 kg/coil o 50 m - 400 m/coil.
Paalala:Ang aming galvanized barbed wire ay pawang hot dipped galvanized. Bukod pa rito, ang hot galvanized, ang galvanized ay may isa pang uri - electro galvanized. Ang electro galvanized ay may mas kaunting zinc - zinc sa ibabaw ng barbed wire hanggang 10 g/m2. Ang barbed wire na may electro galvanized ay magsisimulang kalawangin sa loob ng isang taon. Gumagawa lamang kami ng barbed wire na may hot dipped galvanized.
| Numero ng Disenyo | Sukat, Sukat ng Kawad na Bakal | Diametro ng Pinahiran Alambre, pulgada (mm) | Bilang ng Barb Mga Puntos | Pagitan ng mga Barb, pulgada (mm) | Diametro ng mga Barbs, Bakal Sukat ng Kawad | Hugis ng mga Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | bilog |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | bilog |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | patag |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | patag |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | bilog |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | patag |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | kalahating bilog |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | bilog |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | patag |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | patag |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | patag |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | patag |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | patag |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | bilog |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | bilog |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | bilog |
Oras ng pag-post: Oktubre-24-2020
