Uaea mati'ie fa'aaogaina mo pa puipui ma puipui eseese. E mafai ona tu'u sa'o i luga o le eleele, fa'apipi'i i luga o le pa po'o laina e fai ma pa puipui tuto'atasi. Mo le puipuia o le 'ele, o le uaea 'oti'oti e iai se ufiufi zinc. O le uaea 'oti'oti e aofia ai le uaea 'oti'oti ma le uaea laina. E tele atu le lautele o le uaea laina. E mafai ona iai le uaea laina e tasi pe lua. O uaea 'oti'oti e lalagaina i se faiga o le vili faifai pea e si'omia ai le uaea laina. O le tasi uaea 'oti'oti e fausia ai ni tui se lua ma ni fasi uaea se lua - e fa tui. O tui fa'ama'ai o elemene puipuia ia o le uaea 'oti'oti.
O le fa'aaogaina o uaea e lua ua milo fa'atasi e mafai ona fa'aleleia atili ai le lelei o pine fa'amau ma puipuia ai le fe'avea'i i luga o le uaea. I luga o se uaea u'amea e tasi le manoa, ina ia 'alofia ai le feliuliua'i o pine i luga o le uaea fa'alava, o le uaea fa'alava e faia i ni pi'opi'o ma o lona vaega fa'alava e le fa'ata'amilomilo.
Fa'amatalaga o le uaea u'amea vevela ua fufui:
- Mafiafia o le luga o le zinc: (o le tele o le zinc, o le malosi foi lea o le tete'e atu i le ele.)
- Uaea laina faalava/uaea u'amea (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Tele o le uaea u'amea e tasi le manoa ua fa'apipi'iina i le galvani:
- Faia i le uaea l e iai ona tui e 4, e vaelua i le mamao e 70 mm - 120 mm.
- Lapo'a o le uaea laina faalava e 2.8 mm.
- O le lautele o le uaea tui e 2.0 mm.
- Numera o tui 4.
- Fa'aputuina i totonu o uaea: 25-45 kg/uaea, po'o le 100 m, 500 m/uaea.
Uaea u'amea fa'apipi'i ma le tele o manoa e lua:
- E faia i uaea laina milo e 2 ma ni tui e 4, o tui e vaelua i le mamao e 75 mm - 100 mm.
- Uaea faalava ma uaea tui e 2.5 mm/1.70 mm le lautele.
- O le lautele o uaea fa'amau e 2.0 mm/1.50 mm.
- Malosi o le uaea laina faalava: maualalo. 1150 N/mm2.
- Malosi o le uaea u'amea: 700/900 N/mm2.
- Avega motusia o uaea ua pa'u'ū: la'ititi. 4230 N.
- Fa'aputuina i totonu o uaea: 20-50 kg/uaea pe 50 m - 400 m/uaea.
Fa'amatalaga:O la matou uaea u'amea e fa'apipi'i uma i le u'amea vevela. E le gata i lea, o le u'amea vevela e iai fo'i le isi ituaiga - o le u'amea eletise. E itiiti le zinc i le u'amea eletise - e o'o atu i le 10 g/m2. O le a amata ona ele le uaea u'amea e fa'apipi'i i le u'amea eletise i totonu o le tausaga. Matou te gaosia na'o uaea u'amea e fa'apipi'i i le u'amea vevela.
| Numera o le Fuafuaga | Tele, Fua Fa'atatau o Uaea U'amea | Lapoa o le Ufiufi Uaea, inisi (mm) | Numera o le Barb Pointi | Vaeluaina o Barbs, inisi (mm) | Lapoa o U'amea, Uamea Fua Fa'atatau Uaea | Foliga o Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | faataamilo |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | faataamilo |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | mafolafola |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | mafolafola |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | faataamilo |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | mafolafola |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | afa-li'o |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | faataamilo |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | mafolafola |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | mafolafola |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | mafolafola |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | mafolafola |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | mafolafola |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | faataamilo |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | faataamilo |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | faataamilo |
Taimi na lafoina ai: Oke-24-2020
