Kawat berduridianggo pikeun rupa-rupa pager kaamanan sareng halangan. Éta tiasa dipasang langsung dina taneuh, dipasang dina luhur pager atanapi dina jajar salaku halangan mandiri. Pikeun nyegah korosi, kawat berduri ngagaduhan lapisan séng. Kawat berduri diwangun ku kawat berduri sareng kawat garis. Diaméter kawat kawat garis langkung ageung. Kawat garis tiasa ngagaduhan hiji kawat atanapi dua kawat. Kawat berduri dikepang ku sistem torsi konstan di sakitar kawat garis. Hiji kawat berduri ngabentuk dua paku sareng dua potongan kawat-opat paku. Paku anu diasah mangrupikeun unsur pelindung kawat berduri.
Ngagunakeun dua kawat anu dipintal tiasa ningkatkeun kualitas baut pangiket sareng nyegah pamindahan sapanjang kawat. Dina kawat berduri untaian tunggal, pikeun nyingkahan paku muter di sakitar kawat horizontal, kawat horizontal didamel ku kerutan sareng penampang melintangna henteu bunderan.
Spésifikasi kawat berduri galvanis anu dicelup panas:
- Kapadetan permukaan séng: (beuki loba séng, résistansi korosi beuki kuat.)
- Kawat garis horizontal/kawat duri (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Ukuran kawat berduri untaian tunggal galvanis:
- Dijieunna tina kawat senar L kalayan 4 cucuk, dijaringkeun dina jarak 70 mm - 120 mm.
- Diaméter kawat garis horizontal 2,8 mm.
- Diaméter kawat duri 2,0 mm.
- Jumlah paku 4.
- Dipak dina gulungan: 25-45 kg/gulungan, atanapi 100 m, 500 m/gulungan.
Kawat berduri galvanis kalayan ukuran untaian ganda:
- Dijieunna tina 2 kawat senar anu dipelintir kalayan 4 paku, paku-pakuna dijaringkeun dina jarak 75 mm - 100 mm.
- Kawat horizontal diaméter kawat berduri 2,5 mm/1,70 mm.
- Diaméter kawat paku 2.0 mm/1.50 mm.
- Kakuatan kawat garis horizontal: min. 1150 N/mm2.
- Kakuatan kawat duri: 700/900 N/mm2.
- Beban putus kawat anu terdampar: min. 4230 N.
- Dipak dina gulungan: 20-50 kg/gulungan atanapi 50 m - 400 m/gulungan.
Catetan:Kawat berduri galvanis kami sadayana galvanis celup panas. Salian ti éta, galvanis ogé ngagaduhan jinis anu sanés - galvanis éléktro. Galvanis éléktro ngandung séng anu langkung sakedik - séng dina permukaan kawat berduri dugi ka 10 g/m2. Kawat berduri anu digalvanis éléktro bakal mimiti karat dina sataun. Kami ngan ukur ngahasilkeun kawat berduri anu digalvanis celup panas.
| Nomer Desain | Ukuran, Alat Ukur Kawat Baja | Diaméter Dilapis Kawat, inci (mm) | Jumlah Barb Poin | Jarak Barbs, inci (mm) | Diaméter Barbs, Baja Kawat Gauge | Wangun Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | buleud |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | buleud |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | datar |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | datar |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | buleud |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | datar |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | satengah buleud |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | buleud |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | datar |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | datar |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | datar |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | datar |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | datar |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | buleud |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | buleud |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | buleud |
Waktos posting: 24-Okt-2020
