Silig alwaax lehwaxaa loo isticmaalaa deyrarka amniga iyo caqabadaha kala duwan. Waxaa si toos ah loogu dhejin karaa dhulka, iyadoo lagu rakibayo dusha sare ee deyrarka ama saf ahaan sidii xayndaab madax-bannaan. Si looga hortago daxalka, siligga laambadda leh wuxuu leeyahay dahaar zinc ah. Siligga laambadda leh wuxuu ka kooban yahay silig laambadda leh iyo silig laambadda leh. Dhexroorka siligga ee siligga laambadda leh waa ka weyn yahay. Siligga laambadda leh wuxuu yeelan karaa hal silig ama laba silig. Siligga laambadda leh waxaa lagu tidcay nidaam wareeg joogto ah oo ku wareegsan silig laambadda leh. Hal silig laambadda leh wuxuu sameeyaa laba silig laambadda leh iyo laba xabbo oo silig laambadda leh - afar silig. Siligga laambadda leh waa walxo ilaalin ah oo silig laambadda leh.
Isticmaalka labada fiilooyin ee xariiqda qalloocan waxay hagaajin kartaa tayada qalabka isku xidhka waxayna ka hortagi kartaa barokaca fiilada. Silig hal xarig leh, si looga fogaado in fiilooyinku ku wareegaan fiilada toosan, siligga toosan waxaa lagu sameeyaa corrugations qaybtiisa isgoyskuna ma aha mid wareegsan.
Faahfaahinta silig alwaax ah oo kulul oo lagu rusheeyey galvanized:
- Cufnaanta dusha sare ee Zinc: (inta zinc-ku badan yahay, iska caabbinta daxalka ayaa xoog badan.)
- Silig toosan/silig barb ah (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Cabbirka silig bir ah oo hal xarig ah oo galvanized ah:
- Waxaa laga sameeyay silig xariiq ah oo leh 4 xabbo, oo u dhexeeya masaafada 70 mm - 120 mm.
- Dhexroorka siligga xariiqda toosan 2.8 mm.
- Dhexroorka siligga baarka 2.0 mm.
- Tirada tiirarka 4.
- Ku duuban gariirad: 25-45 kg/gariir, ama 100 m, 500 m/gariir.
Fiilo bir ah oo la galvanized ah oo cabbir labanlaab ah leh:
- Waxaa laga sameeyay 2 fiilooyin oo xariijin ah oo leh 4 xabbo, oo leh xabbooyin kala fog oo u dhexeeya 75 mm - 100 mm.
- Dhexroorka silig ee toosan ee 2.5 mm/1.70 mm.
- Dhexroorka siligga ee Spikes 2.0 mm/1.50 mm.
- Xoogga siligga xariiqda toosan: ugu yaraan. 1150 N/mm2.
- Xoogga siligga baarb: 700/900 N/mm2.
- Culayska jebinta silig ee isku xiran: ugu yaraan. 4230 N.
- Ku duuban gariirad: 20-50 kg/gariir ama 50 m - 400 m/gariir.
Fiiro gaar ah:Fiiladayada birta ah ee galvanized-ka ah dhammaantood waa kuwo kulul oo galvanized ah. Intaa waxaa dheer, galvanized-ka kulul, galvanized-ka ah waxay leedahay nooc kale - electro galvanized. Electro galvanized waxay leedahay zinc yar - zinc dusha sare ee siligga birta ah ilaa 10 g/m2. Fiilada birta ah ee leh electro galvanized waxay bilaabi doontaa inay miridhku ka soo baxo sannad gudaheed. Waxaan soo saarnaa oo keliya silig bir ah oo leh galvanized kulul oo la rusheeyey.
| Lambarka Naqshadeynta | Cabbirka, Cabbirka Siligga Birta ah | Dhexroorka dahaarka leh Silig, gudaha (mm) | Tirada Barb Dhibco | Kala fogaanshaha Barbs-ka, gudaha (mm) | Dhexroorka Baararka, Birta Qalabka Fiilada | Qaabka Barbs-ka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | wareegsan |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | wareegsan |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | fidsan |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | fidsan |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | wareegsan |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | fidsan |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | badh wareeg ah |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | wareegsan |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | fidsan |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | fidsan |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | fidsan |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | fidsan |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | fidsan |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | wareegsan |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | wareegsan |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | wareegsan |
Waqtiga boostada: Oktoobar-24-2020
