Hlau nplaumsiv rau ntau yam kev ruaj ntseg laj kab thiab cov teeb meem. Nws tuaj yeem tso ncaj qha rau hauv av, teeb tsa rau saum lub laj kab lossis ua kab ua ib qho kev thaiv ywj pheej. Txhawm rau tiv thaiv kev xeb, cov hlau pos muaj txheej zinc. Cov hlau pos muaj cov hlau pos thiab cov hlau kab. Lub cheeb tsam ntawm cov hlau kab loj dua. Cov hlau kab tuaj yeem muaj ib txoj hlau lossis ob txoj hlau. Cov hlau pos yog braided nrog lub kaw lus ntawm kev sib hloov tas li nyob ib puag ncig cov hlau kab. Ib txoj hlau pos tsim ob lub pos thiab ob daim hlau-plaub lub pos. Cov pos ntse yog cov khoom tiv thaiv ntawm cov hlau pos.
Siv ob txoj hlua khi ua ke tuaj yeem txhim kho qhov zoo ntawm cov ntsia hlau txuas thiab tiv thaiv kev txav mus los ntawm txoj hlua. Ntawm ib txoj hlua khi ib txoj hlua, txhawm rau kom tsis txhob muaj cov ntsia hlau tig ib ncig ntawm txoj hlua kab rov tav, txoj hlua kab rov tav yog ua los ntawm cov corrugations thiab nws qhov seem hla tsis yog voj voog.
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov hlau nplaum kub dipped galvanized:
- Qhov ceev ntawm zinc nto: (qhov ntau zinc, qhov kev tiv thaiv corrosion muaj zog dua.)
- Kab rov tav hlau/barb hlau (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Galvanized ib txoj hlua hlau loj:
- Ua los ntawm cov hlau kab l nrog 4 lub qhov ntsia hlau, sib nrug ntawm qhov deb ntawm 70 hli - 120 hli.
- Kab rov tav hlau txoj kab uas hla 2.8 hli.
- Txoj kab uas hla ntawm cov hlau barb yog 2.0 mm.
- Tus naj npawb ntawm cov ntsia hlau 4.
- Ntim rau hauv kauj: 25-45 kg / kauj, lossis 100 m, 500 m / kauj.
Galvanized hlau barbed nrog ob txoj hlua loj:
- Ua los ntawm 2 txoj hlua khi nrog 4 lub qhov ntswg, cov qhov ntswg sib nrug ntawm 75 hli - 100 hli.
- Cov hlau kab rov tav uas muaj cov hlau nplaum uas muaj txoj kab uas hla 2.5 hli / 1.70 hli.
- Txoj kab uas hla ntawm cov xov hlau spikes yog 2.0 mm / 1.50 mm.
- Lub zog ntawm cov xov kab rov tav: tsawg kawg 1150 N / mm2.
- Lub zog ntawm cov hlau barb: 700/900 N/mm2.
- Lub zog tawg ntawm cov xov hlau uas raug khi: tsawg kawg 4230 N.
- Ntim rau hauv kauj: 20-50 kg / kauj lossis 50 m - 400 m / kauj.
Lus Cim:Peb cov hlau galvanized barbed yog kub dipped galvanized tag nrho. Ntxiv rau qhov kub galvanized, galvanized muaj lwm hom - electro galvanized. Electro galvanized muaj tsawg dua zinc - zinc ntawm qhov chaw ntawm cov hlau barbed txog li 10 g / m2. Cov hlau barbed nrog electro galvanized yuav pib xeb hauv ib xyoos. Peb tsuas yog tsim cov hlau barbed nrog kub dipped galvanized.
| Tus lej tsim qauv | Loj, Hlau Hlau Gage | Txoj kab uas hla ntawm Coated Hlau, nyob rau hauv. (hli) | Tus naj npawb ntawm Barb Cov ntsiab lus | Qhov sib nrug ntawm Barbs, nyob rau hauv. (hli) | Txoj kab uas hla ntawm Barbs, Hlau Hlau Gage | Cov duab ntawm Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | puag ncig |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | puag ncig |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | tiaj tus |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | tiaj tus |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | puag ncig |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | tiaj tus |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | ib nrab puag ncig |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | puag ncig |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | tiaj tus |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | tiaj tus |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | tiaj tus |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | tiaj tus |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | tiaj tus |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | puag ncig |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | puag ncig |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | puag ncig |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Kaum Hli-24-2020
