Uea ʻoiʻoiHoʻohana ʻia no nā pā palekana like ʻole a me nā pale. Hiki ke waiho pololei ʻia ma ka honua, kau ʻia ma luna o ka pā a i ʻole ma nā lālani ma ke ʻano he pale kūʻokoʻa. I mea e pale ai i ka pala, loaʻa i ka uea ʻoi kahi uhi zinc. ʻO ka uea ʻoi he uea ʻoi a me ka uea laina. ʻOi aku ka nui o ke anawaena uea o ka uea laina. Hiki i ka uea laina ke loaʻa i hoʻokahi uea a ʻelua paha uea. Uhi ʻia nā uea ʻoi me kahi ʻōnaehana o ka torsion mau a puni ka uea laina. Hoʻokumu kekahi uea ʻoi i ʻelua mau kui a me ʻelua ʻāpana uea-ʻehā mau kui. ʻO nā kui i ʻoi ʻia he mau mea pale o ka uea ʻoi.
ʻO ka hoʻohana ʻana i nā kaula laina ʻelua i wili ʻia hiki ke hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā stud hoʻopaʻa a pale i ka neʻe ʻana ma ke kaula. Ma kahi kaula ʻoiʻoi hoʻokahi, i mea e pale aku ai i nā kui e wili a puni ka kaula ākea, hana ʻia ka kaula ākea e nā corrugations a ʻaʻole poepoe kona ʻāpana kea.
Nā kikoʻī o ka uea ʻoiʻoi galvanized i hoʻoluʻu ʻia:
- ʻO ka nui o ka ʻili zinc: (ʻo ka nui o ka zinc, ʻoi aku ka ikaika o ke kūpaʻa ʻana i ka pala.)
- Uea laina pālahalaha/uea ʻoiʻoi (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Ka nui o ka uea ʻoiʻoi kaula hoʻokahi i hoʻopaʻa ʻia:
- Hana ʻia me ka uea laina l me 4 mau kui, i hoʻokaʻawale ʻia ma kahi mamao o 70 mm - 120 mm.
- ʻO ke anawaena o ke kaula laina pālahalaha he 2.8 mm.
- ʻO ke anawaena o ka uea ʻoiʻoi he 2.0 mm.
- Helu o nā kui 4.
- Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā wili: 25-45 kg/wili, a i ʻole 100 m, 500 m/wili.
Uea ʻoiʻoi Galvanized me ka nui o ke kaula pālua:
- Hana ʻia me 2 mau uea laina i wili ʻia me 4 mau kui, ua hoʻokaʻawale ʻia nā kui ma kahi mamao o 75 mm - 100 mm.
- ʻO ke anawaena o ka uea ʻoiʻoi he 2.5 mm/1.70 mm.
- ʻO ke anawaena o ke uea kui he 2.0 mm/1.50 mm.
- Ikaika o ke kaula laina ʻākea: min. 1150 N/mm2.
- Ikaika o ka uea ʻoiʻoi: 700/900 N/mm2.
- Ukana haki uea i wili ʻia: min. 4230 N.
- Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā wili: 20-50 kg/wili a i ʻole 50 m - 400 m/wili.
Hoʻomaopopo:ʻO kā mākou uea ʻoiʻoi galvanized he galvanized wela ia. Eia kekahi, he galvanized wela, aia kekahi ʻano ʻē aʻe o ka galvanized - electro galvanized. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka zinc o ka electro galvanized - zinc ma ka ʻili o ka uea ʻoiʻoi a hiki i ka 10 g/m2. E hoʻomaka ka ʻōpala o ka uea ʻoiʻoi me ka electro galvanized i loko o hoʻokahi makahiki. Hana mākou i nā uea ʻoiʻoi wale nō me ka galvanized wela.
| Helu Hoʻolālā | Ka nui, Ana uea kila | Anawaena o ka Uhi ʻia Uea, ʻīniha (mm) | Helu o ka Barb Nā helu | Ka mamao o nā Barbs, ʻīniha (mm) | Anawaena o nā Barbs, Steel Ana Uea | ʻAno o nā Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | poepoe |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | poepoe |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | pālahalaha |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | pālahalaha |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | poepoe |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | pālahalaha |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | hapalua pōʻai |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | poepoe |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | pālahalaha |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | pālahalaha |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | pālahalaha |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | pālahalaha |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | pālahalaha |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | poepoe |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | poepoe |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | poepoe |
Ka manawa hoʻouna: ʻOkakopa-24-2020
