Waya e ji osisi rụọA na-eji ya eme ihe maka ogige nchekwa na ihe mgbochi dị iche iche. Enwere ike ịtọ ya ozugbo n'ala, tinye ya n'elu ogige ma ọ bụ n'ahịrị dị ka ihe mgbochi nọọrọ onwe ya. Iji gbochie ire ere, waya osisi nwere mkpuchi zinc. Waya osisi nwere waya osisi na waya akara. Dayameta waya nke waya akara buru ibu. Waya akara nwere ike inwe otu waya ma ọ bụ waya abụọ. A na-eji usoro nke torsion na-adịgide adịgide kpara waya osisi ndị ahụ. Otu waya osisi na-emepụta spikes abụọ na iberibe waya abụọ - spikes anọ. spikes ndị a kpara bụ ihe nchebe nke waya osisi.
Iji waya abụọ a gbagọrọ agbagọ nwere ike ime ka mma nke ihe mkpuchi njikọ dịkwuo mma ma gbochie mbugharị n'akụkụ waya ahụ. N'otu waya a na-eji eriri, iji zere mkpọgharị gburugburu waya kwụ ọtọ, a na-eji corrugations eme waya kwụ ọtọ, akụkụ ya anaghịkwa agba okirikiri.
Nkọwapụta waya galvanized a mịrị amị nke ọma:
- Njupụta elu Zinc: (ka zinc na-abawanye, otú ahụ ka nguzogide nchara si sie ike.)
- Waya waya/waya barb kwụ ọtọ (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Nha waya e ji ígwè rụọ nke e ji ígwè rụọ:
- Ejiri waya ahịrị l mee ya nwere spikes anọ, nke dị n'agbata 70 mm - 120 mm.
- Dayameta waya kwụ ọtọ 2.8 mm.
- Dayameta nke waya barb 2.0 mm.
- Ọnụọgụ nke spikes 4.
- A na-etinye ya n'ime eriri: 25-45 kg/kọlụ, ma ọ bụ 100 m, 500 m/kọlụ.
Waya e ji ígwè rụọ nke nwere nha eriri abụọ:
- Ejiri waya abụọ gbagọrọ agbagọ nwere spikes anọ mee ya, spikes ndị dị n'ebe dị anya nke 75 mm - 100 mm.
- Dayameta waya e ji aka rụọ nke waya kwụ ọtọ bụ 2.5 mm/1.70 mm.
- Dayameta waya spikes 2.0 mm/1.50 mm.
- Ike nke waya ahịrị kwụ ọtọ: nkeji. 1150 N/mm2.
- Ike nke waya barb: 700/900 N/mm2.
- Ibu waya gbawara agbawa: nkeji. 4230 N.
- A na-etinye ya n'ime eriri: 20-50 kg/ eriri ma ọ bụ 50 m - 400 m/ eriri.
Rịba ama:A na-etinye waya anyị nwere ihe mkpuchi ọkụ. Na mgbakwunye na ọkụ, galvanized, nwere ụdị ọzọ - electro, galvanized. Electro, galvanized, nwere obere zinc - zinc n'elu waya ahụ nwere ihe mkpuchi ruo 10 g/m2. Waya nwere ihe mkpuchi ọkụ ga-amalite ịcha nchara n'ime otu afọ. Anyị na-emepụta naanị waya nwere ihe mkpuchi ọkụ.
| Nọmba Nhazi | Nha, Nlele Waya ígwè | Dayameta nke mkpuchi Waya, na. (mm) | Ọnụọgụ nke Barb Isi ihe | Oghere nke Barbs, na. (mm) | Dayameta nke Barbs, Ígwè Nlele Waya | Ụdị nke Barbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | gburugburu |
| 12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | gburugburu |
| 12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | larịị |
| 12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | larịị |
| 12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | gburugburu |
| 12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | larịị |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | ọkara agba |
| 12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | gburugburu |
| 13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | larịị |
| 14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | larịị |
| 14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | larịị |
| 14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | larịị |
| 14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | larịị |
| 15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | gburugburu |
| 15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | gburugburu |
| 15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | gburugburu |
Oge ozi: Ọktoba-24-2020
