Pagar pautan rantai bergalvanidiperbuat daripada dawai keluli karbon rendah berkualiti tinggi dan disalut dengan zink celup panas untuk memastikan ketahanan kakisan dan ketahanan yang tahan lama.
Ia merupakan penyelesaian pagar yang menjimatkan dan boleh dipercayai yang digunakan secara meluas untuk aplikasi kediaman, komersil dan perindustrian — sesuai untuk melindungi harta benda, menentukan sempadan dan melindungi tapak.
Semua komponen termasuk fabrik, tiang, rel dan kelengkapan adalah tergalvani celup panas untuk kemasan seragam dan perlindungan cuaca yang unggul. Dengan lebih 12 tahun jangka hayat, ia memberikan prestasi tanpa penyelenggaraan dan kekuatan yang boleh dipercayai.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd menawarkan stok sedia dihantar dan pilihan penyesuaian untuk pembeli borong global.
Jaring berlian fabrik pautan rantai bergalvani
Pagar rantai bergalvani digunakan untuk pagar sukan
Spesifikasi pagar pautan rantai bergalvani hot dip
- Diameter wayar: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Saiz jejaring: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Lebar: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Pakej: 20 m/gulung, 25 m/gulung, 30 m/gulung, 50 m/gulung, 100 m/gulung, atau 35 kg/gulung, 50 kg/gulungan.
| barang | Tiang keluli dengan zink, salutan aloi zink | Ketinggian siaran (m) | Corak | Pagar rantai | Wayar talian (wayar talian 3 baris) | Kegunaan yang sesuai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebar gulungan (m) | Saiz mesh (mm) | Diameter wayar (mm) | Jarak (mm) | Diameter nominal | |||||||
| Keluli lembut karbon rendah (mm) | Keluli tegangan tinggi (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Sederhana Berat | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Bahagian hadapan dan bahagian taman rumah | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Berat Lebih berat | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Taman permainan, tujuan umum | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Sederhana Berat | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Tujuan am, kereta api, rusuk taman rumah, lebuh raya | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Lebih berat | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Padang permainan, padang rekreasi | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Sederhana berat | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Kereta api, tujuan am | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | berat Lebih berat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Harta komersil | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | berat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | berat Lebih berat | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keselamatan perindustrian | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | berat | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | berat Lebih berat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Harta komersil | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | berat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Kereta api, keselamatan umum | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | berat Lebih berat | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Keselamatan perindustrian | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | berat | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Kereta api, keselamatan umum | |
Nota:
| |||||||||||
Masa siaran: Nov-07-2025
