cerca de rede galvanizadaestá feito de arame de aceiro baixo en carbono de alta calidade e revestido con zinc por inmersión en quente para garantir unha resistencia á corrosión e unha durabilidade duradeiras.
É unha solución de valado económica e fiable amplamente utilizada para aplicacións residenciais, comerciais e industriais, ideal para protexer propiedades, definir límites e asegurar sitios.
Todos os compoñentes, incluíndo tecido, postes, carrís e accesorios, están galvanizados en quente para un acabado uniforme e unha protección superior contra as inclemencias meteorolóxicas. Cunha vida útil de máis de 12 anos, ofrece un rendemento que non require mantemento e unha resistencia fiable.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd. ofrece stock listo para enviar e opcións de personalización para compradores maioristas globais.
Malla de diamante de tecido de cadea galvanizada
Cerca de arame galvanizado usada para cerca deportiva
Especificacións da cerca de malla de cadea galvanizada en quente
- Diámetro do arame: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Tamaño da malla: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Anchura: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Envase: 20 m/rolo, 25 m/rolo, 30 m/rolo, 50 m/rolo, 100 m/rolo ou 35 kg/rolo, 50 kg/rolo.
| elementos | Poste de aceiro con revestimento de aliaxe de cinc | Altura dos postes (m) | Patrón | Valado de arame | Cables de liña (3 filas de cables de liña) | Usos axeitados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura do rolo (m) | Tamaño da malla (mm) | Diámetro do fío (mm) | Espazado (mm) | Diámetro nominal | |||||||
| Aceiro doce baixo en carbono (mm) | Aceiro de alta resistencia á tracción (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Medio pesado | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Frontes e divisións de xardíns de casas | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1,20 1,20 | Pesado Extra pesado | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Parques infantís, usos xerais | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Medio pesado | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Usos xerais, ferrocarrís, flancos de xardíns de casas, autoestradas | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra pesado | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Campos de xogo, zonas de recreo | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1,40 1,40 | Medio Pesado | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Ferrocarrís, fins xerais | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Pesado Extra pesado | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Propiedade comercial | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Pesado | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrís, seguridade xeral | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1,80 1,80 | Pesado Extra pesado | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Seguridade industrial | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Pesado | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrís, seguridade xeral | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Pesado Extra pesado | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Propiedade comercial | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Pesado | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Ferrocarrís, seguridade xeral | ||
| GC-215C GC-215D | 215 °C 215D | 2.15 2.15 | Pesado Extra pesado | 2.15 2.15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Seguridade industrial | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Pesado | 2.15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Ferrocarrís, seguridade xeral | |
Nota:
| |||||||||||
Data de publicación: 07 de novembro de 2025
