Tsingitud ketiga aedon valmistatud kvaliteetsest madala süsinikusisaldusega terastraadist ja kaetud kuumtsingiga, et tagada pikaajaline korrosioonikindlus ja vastupidavus.
See on ökonoomne ja usaldusväärne aialahendus, mida kasutatakse laialdaselt elamu-, äri- ja tööstusrakendustes – ideaalne vara kaitsmiseks, piiride määratlemiseks ja objektide kindlustamiseks.
Kõik komponendid, sh kangas, postid, siinid ja liitmikud, on ühtlase viimistluse ja suurepärase ilmastikukindluse tagamiseks kuumtsingitud. Üle 12-aastase elueaga pakub see hooldusvaba jõudlust ja usaldusväärset tugevust.
Hebei Jinshi tööstusmetallide Co., Ltd. pakub hulgiostjatele ülemaailmselt valmis laoseisu ja kohandamisvõimalusi.
Tsingitud ketilüliga kangast rombikujuline võrk
Tsingitud aiavõrkaed spordipiirde jaoks
Kuumtsingitud ketiga aia spetsifikatsioonid
- Traadi läbimõõt: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Võrgusilma suurus: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Laius: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Pakend: 20 m/rull, 25 m/rull, 30 m/rull, 50 m/rull, 100 m/rull või 35 kg/rull, 50 kg/rull.
| Esemed | Tsingitud teraspost, tsingisulamkattega | Postide kõrgus (m) | Muster | Ketiga aiad | Liinijuhtmed (3 rida liinijuhtmeid) | Sobivad kasutusalad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulli laius (m) | Suurus võrgusilma (mm) | Traadi läbimõõt (mm) | Vahed (mm) | Nimiläbimõõt | |||||||
| Madala süsinikusisaldusega pehme teras (mm) | Kõrge tõmbetugevusega teras (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Keskmise raskusega | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Maja aia esiküljed ja vaheseinad | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Raske Eriti raske | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Mänguväljakud, üldiseks otstarbeks | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Keskmise raskusega | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Üldotstarbelised, raudteed, majaaedade küljed, maanteed | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Eriti raske | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Mänguväljakud, puhkealad | |
| GC-140C GC-140C | 140 °C 140D | 1.40 1.40 | Keskmine Raske | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Raudteed, üldotstarbelised | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Raske Eriti raske | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Ärikinnisvara | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Raske | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Raudteed, üldine ohutus | |
| GC-180C GC-180D | 180 °C 180D | 1.80 1.80 | Raske Eriti raske | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tööstusjulgeolek | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Raske | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Raudteed, üldine ohutus | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Raske Eriti raske | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ärikinnisvara | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Raske | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Raudteed, üldine ohutus | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Raske Eriti raske | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tööstusjulgeolek | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Raske | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Raudteed, üldine ohutus | |
Märkus:
| |||||||||||
Postituse aeg: 07.11.2025
