Uthango lokuxhumanisa iketango oluphehliweyenziwe ngocingo lwensimbi yensimbi yekhabhoni esezingeni eliphezulu futhi lumbozwe nge-zinc eshisayo ukuze kuqinisekiswe ukumelana nokugqwala okuhlala isikhathi eside nokuqina.
Kuyisixazululo socingo esiyongayo nesinokwethenjelwa esisetshenziswa kabanzi ezindaweni zokuhlala, ezentengiselwano, nezimboni - ilungele ukuvikela indawo, ukuchaza imingcele, nokuvikela amasayithi.
Zonke izingxenye ezifaka indwangu, izigxobo, ama-rails, nokufakwa kufakwe i-hot-dip galvanized ukuze kuphele umfaniswano kanye nokuvikelwa kwesimo sezulu esiphezulu. Ngaphezulu kweminyaka engu-12 yokuphila, inikeza ukusebenza okungenakulungiswa namandla athembekile.
Inkampani Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd inikeza isitoko esilungele ukuthunyelwa kanye nezinketho zokwenza ngokwezifiso zabathengi bomhlaba wonke.
I-galvanized chain link fabric diamond mesh
Ucingo lwe-galvanized chain-link lusetshenziselwa uthango lwezemidlalo
Ukucwiliswa okushisayo kocingo lokuhlanganisa imininingwane yothango
- Ububanzi bentambo: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Usayizi we-Mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Ububanzi: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Iphakheji: 20 m/roll, 25 m/roll, 30 m/roll, 50 m/roll, 100 m/roll, noma 35 kg/roll, 50 kg/roll.
| Izinto | Insimbi yensimbi ene-zinc, i-zinc alloy coating | Ukuphakama kokuthunyelwe (m) | Iphethini | Uthango lwesixhumanisi seketango | Izintambo zikalayini (izintambo zemigqa emi-3) | Ukusetshenziswa okufanele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll ububanzi (m) | Usayizi wemeshi (mm) | Ububanzi bentambo (mm) | Isikhala (mm) | Ububanzi bokuzisholo | |||||||
| Insimbi ene-carbon emnene (mm) | High tensile Steel (mm) | ||||||||||
| GC-90 I-GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Isisindo Esimaphakathi | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Indlu engadini fronts kanye nokwehlukana | |
| I-GC-120 I-GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Isinda Kakhulu | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Izinkundla zokudlala, izinjongo ezijwayelekile | |
| I-GC-140 I-GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Isisindo Esimaphakathi | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Izinjongo ezijwayelekile, imizila yezitimela, izinhlangothi zengadi yendlu, imigwaqo emikhulu | |
| I-GC-140B | 140B | 1.40 | Isinda kakhulu | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Izinkundla zokudlala, izinkundla zokungcebeleka | |
| I-GC-140C I-GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Maphakathi Kunzima | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ojantshi, izinjongo ezijwayelekile | |
| GC-180 I-GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Kunzima Isinda kakhulu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Impahla yezohwebo | |
| I-GC-180B | 180B | 1.80 | Kunzima | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ojantshi, ukuphepha okujwayelekile | |
| I-GC-180C I-GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Kunzima Isinda kakhulu | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ukuphepha kwezimboni | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Kunzima | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Ojantshi, ukuphepha okujwayelekile | |
| I-GC-215 I-GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Kunzima Isinda kakhulu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Impahla yezohwebo | |
| I-GC-215B | 215B | 2.15 | Kunzima | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Ojantshi, ukuphepha okujwayelekile | ||
| I-GC-215C I-GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Kunzima Isinda kakhulu | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ukuphepha kwezimboni | |
| I-GC-215E | 215E | 2.15 | Kunzima | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Ojantshi, ukuphepha okujwayelekile | |
Qaphela:
| |||||||||||
Isikhathi sokuthumela: Nov-07-2025
