I-Hexagonal Wire Netting, Ucingo lwe-Chicken Wire Netting, i-hex mesh
- Indawo Yokuqala:
- IShayina
- Izinto:
- I-Galvanized Steel Wire, i-low carbon steel wire
- Uhlobo:
- I-Wire Mesh Elukiwe
- Isicelo:
- Ukuvikela i-Mesh
- Indlela Yokusebenza:
- I-Welded Mesh
- Inombolo Yemodeli:
- I-JS-HWN-012
- I gama le-brand:
- Idayimane Eliyi-Sino
- Igama:
- Inetha yentambo enezinhlangothi eziyisithupha
- inetha lezintambo ezinezinhlangothi eziyisithupha:
- inetha lezintambo ezinezinhlangothi eziyisithupha
- Ububanzi bentambo:
- 0.5-2mm
- Imbobo:
- 3/8"-2"
- Ukuphakama kwe-roll:
- 0.9m-2.1m
- Ubude bokugoqa:
- 10m-50m
- Ukwelashwa kobuso:
- I-PVC embozwe noma eqinisiwe
- I-MOQ:
- Ama-roll ayi-100
- Iphakheji:
- Iphepha elingangeni umswakama + ifilimu yepulasitiki
- Amamitha-skwele angu-200000 ngenyanga
- Imininingwane Yokupakisha
- emiqulwini enephepha elingangeni umswakama noma ngokwezidingo zakho
- Ichweba
- I-Xingang
I-wire mesh enezinhlangothi eziyisithupha iyi-wire mesh eyenziwe nge-angular mesh elukiwe ngensimbi (enezinhlangothi eziyisithupha). Ububanzi be-wire esetshenziswayo buyahlukahluka ngokuya ngobukhulu be-hexagon.

| I-Hexagonal Wire Mesh | |||||
| I-Mesh | I-G/SQ.M encane ye-Gal.v. | Ububanzi | Isilinganiso Sentambo (Ububanzi) BWG | ||
| Intshi | mm | Ukubekezelelana (mm) | |||
| 3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm – 145 | 2′ – 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm – 95 | 2′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm – 70 | 2′ – 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm – 55 | 2′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm – 55 | 1′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm – 40 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm – 45 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm – 40 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm – 30 | 1′ – 2M | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm – 30 | 2′ – 2M | 20, 19, 18, 17 |
| 4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm – 30 | 2′ – 2M | 19, 18, 17, 16 |
| I-PVC Camera Hexagonal Wire Netting | |||||
| I-Mesh | Isilinganiso Sentambo (MM) | Ububanzi | |||
| Intshi | MM | - | - | ||
| 1/2" | 13mm | 0.6mm – 1.0mm | 2′ – 2M | ||
| 3/4" | 19mm | 0.6mm – 1.0mm | 2′ – 2M | ||
| 1" | 25mm | 0.7mm – 1.3mm | 1′ – 2M | ||
| 1-1/4" | 30mm | 0.85mm – 1.3mm | 1′ – 2M | ||
| 1-1/2" | 40mm | 0.85mm – 1.4mm | 1′ – 2M | ||
| 2" | 50mm | 1.0mm – 1.4mm | 1′ – 2M | ||


1. Unganikeza isampula yamahhala?
I-Hebei Jinshi ingakunikeza isampula yamahhala esezingeni eliphezulu
2. Ingabe ungumenzi?
Yebo, besilokhu sihlinzeka ngemikhiqizo yobungcweti ensimini yocingo iminyaka eyi-17.
3. Ngingakwazi yini ukwenza ngezifiso imikhiqizo?
Yebo, uma nje inikeza imininingwane, imidwebo ingenza kuphela lokho okufunayo ngemikhiqizo.
4. Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa?
Ngokuvamile zingakapheli izinsuku ezingu-15-20, i-oda elenziwe ngokwezifiso lingadinga isikhathi eside.
5. Kuthiwani ngemigomo yokukhokha?
I-T/T (enediphozithi engu-30%), i-L/C uma ibonwa. I-Western Union.
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizokuphendula zingakapheli amahora angu-8. Ngiyabonga!


















