malla soldada alambre
- Ibi ti O ti wa:
- Hebei, Ṣáínà
- Orúkọ Iṣòwò:
- sinodiamondi
- Nọ́mbà Àwòṣe:
- GI Welded Wire Mesh
- Ohun èlò:
- Wáyà Irin Gíga, Wáyà Irin Kékeré-Kékeré
- Irú:
- Àwọ̀n tí a fi weld ṣe
- Ohun elo:
- Ikole Waya apapo
- Apẹrẹ Iho:
- Onígun mẹ́rin
- Iwọn Waya:
- BWG10-BWG22
- Iwọn opin waya:
- 0.8mm, 1.0mm, 1.6mm
- Ohun èlò ìkọ́lé:
- àwọ̀n waya ti a hun
- Iho:
- 1/4",.1/2",1"
- 2000 Mẹ́tà Onígun Méjì/Mẹ́tà Onígun Méjì fún Ọjọ́ kan
- Awọn alaye apoti
- ninu awọn eerun pẹlu iwe ti ko ni ọrinrin
- Ibudo
- Xingang ibudo
- Àkókò Ìdarí:
- Àpótí 20' jẹ́ ọjọ́ 12
Apapo Waya Ti a Fi Galvanized
Awọn ohun elo Waya:Wáyà irin díẹ̀, wáyà irin alagbara, wáyà irin galvanized
Ilana:A ti fi galvan ṣe lẹ́yìn ìhun tàbí a ti fi galvan ṣe kí a tó hun ún
Ipari:Lílo iná mànàmáná, ìbòrí zinc gbígbóná, irin alagbara tàbí PVC tí a fi bo
Lilo Gbogbogbo:Aṣọ Wire ti a ti welded pẹlu resistance ipata ti o tayọ ati resistance oxidation, ni a lo ni lilo pupọ bi odi, ohun ọṣọ ati ohun elo aabo ẹrọ ni iṣẹ-ogbin, ikole, gbigbe, iwakusa, aaye ere idaraya, koriko ati ọpọlọpọ awọn aaye ile-iṣẹ.
| Àkójọ Àkójọ Àwọn Ìwọ̀n Wáyà Tí A Fi Wọ̀n | ||
| Ṣíṣí | Iwọn opin waya | |
| Ni inch | Nínú ìwọ̀n metric (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22, 23, 24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19, 20, 21, 22 |
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14, 15, 16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
| Akiyesi Imọ-ẹrọ: 1, Gígùn ìyípo boṣewa: 30m; fífẹ̀: 0.5m sí 1.8m 2, Awọn titobi pataki wa ni ibeere 3, Iṣakojọpọ: ninu iwe ti ko ni omi ninu awọn yipo. Iṣakojọpọ aṣa wa ni ibeere | ||
| Àwọ̀n Àwọ̀n Àgbékalẹ̀ Gíga | ||
| Ṣíṣí | Iwọn opin waya | |
| Ni inch | Nínú ìwọ̀n metric (mm) | |
| 2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
| 3" x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
| 2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
| 4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
| Akiyesi Imọ-ẹrọ: 1, Gígùn ìyípo boṣewa: 30m; fífẹ̀: 0.5m sí 1.8m 2, Awọn titobi pataki wa ni ibeere 3,Àkójọpọ̀: nínú ìwé tí kò ní omi nínú àwọn ìdìpọ̀. Àkójọpọ̀ tí a ṣe fún ọ wà ní ìbéèrè. | ||
| Apapo ti a fi PVC bo: | ||
| Ṣíṣí | Iwọn opin waya | |
| Ni inch | Nínú ìwọ̀n metric (mm) | |
| 1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
| Akiyesi Imọ-ẹrọ: 1. Gígùn ìyípo boṣewa: 30m; fífẹ̀: 0.5m sí 1.2m 2. Awọn titobi pataki wa ni ibeere 3. Iṣakojọpọ: ninu iwe ti ko ni omi ninu awọn eerun. Iṣakojọpọ aṣa wa ni ibeere. | ||
A le ṣe àwọ̀n tí a fi àwọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́. Ẹ kí oníbàárà kí ó fi àwọn ìlànà náà ránṣẹ́ sí wa. A ó fún ọ ní èsì kíákíá.
1. Ṣe o le pese ayẹwo ọfẹ?
Hebei Jinshi le fun ọ ni apẹẹrẹ ọfẹ ti o ga julọ
2. Ṣé olùpèsè ni ọ́?
Bẹ́ẹ̀ni, a ti ń pèsè àwọn ọjà ọ̀jọ̀gbọ́n ní pápá odi fún ọdún mẹ́tàdínlógún.
3. Ṣe mo le ṣe àtúnṣe àwọn ọjà náà?
Bẹ́ẹ̀ni, níwọ̀n ìgbà tí a bá pèsè àwọn ìlànà pàtó, àwọn àwòrán lè ṣe ohun tí o fẹ́ nìkan ni àwọn ọjà.
4. Báwo ni àkókò ìfijiṣẹ́ ṣe rí?
Nigbagbogbo laarin awọn ọjọ 15-20, aṣẹ ti a ṣe adani le nilo akoko pipẹ.
5. Báwo ni nípa àwọn àdéhùn ìsanwó?
T/T (pẹ̀lú owó ìdókòwò 30%), L/C ní ojú. Western Union.
Ti o ba ni ibeere eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati kan si wa. A yoo dahun si ọ laarin wakati 8. O ṣeun!













