Unyango Lomphezulu: I-Hot-drying Galvanized
Ububanzi bentambo: 2.0mm/2.5mm
Isithuba esithe nkqo: 150mm
Ukuphakama: 47 intshi
Ubude/umqulu: 330ft
Ukupakisha: ngobuninzi
I-MOQ: ii-roll ezingama-50
| Ubungakanani (iiRolls) | 1 – 100 | 101 – 500 | 501 – 1000 | >1000 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 25 | 30 | 30 | Kuza kuxoxiswana |

Unyango Lomphezulu: I-Hot-drying Galvanized
Ububanzi bentambo: 2.0mm/2.5mm
Isithuba esithe nkqo: 150mm
Ukuphakama: 47 intshi
Ubude/umqulu: 330ft
Ukupakisha: ngobuninzi
I-MOQ: ii-roll ezingama-50


| Inombolo yoMzekelo | Iinkcukacha zeMesh Roll | Ucingo lweMesh (mm) | Ucingo lweSelvedge (mm) | ||
| Uhlobo | Isithuba seentambo ezithe tye | ||||
| I-JSA7-813 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA8-813 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA8-902 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA8-1016 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA8-1143 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA9-991 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA9-1245 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA10-1194 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA10-1334 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 | |
| I-JSA11-1422 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 | |



| Ukupakisha | 1. Ifilimu yeplastiki okanye ibhegi elukiweyo kuqala, emva koko ilayishwe kwisikhongozeli ngobuninzi 2. Iplastiki okanye ibhegi elukiweyo kuqala + ipalethi, emva koko ilayishwe kwisikhongozeli 3. ngaphandle kokupakisha, ilayishwe nje kwi-cnotainer ngobuninzi 4. ngaphandle kokupakisha, kwi-pallet ngqo, emva koko ulayishe kwisikhongozeli 5. ngokwesicelo somthengi |
| Ukuhanjiswa | Iintsuku ezili-15-30 zixhomekeke kubungakanani bokuthenga |


| Igama leKhampani | I-JS Metal – Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd |
| Igama lebrand | HB Jinshi |
| Ifumaneka | Iphondo laseHebei, eTshayina |
| Yakhiwe | 2008 |
| Inkunzi | RMB 5,000,000 |
| Abasebenzi | Abantu abayi-100-200 |
| ISebe lokuthumela ngaphandle | Abantu abangama-50-100 |
| Iimveliso eziphambili | Iiphaneli zocingo zaseFama naseGadini, iSango, iPosi ye-T kunye nePosi ye-Y Izinja zeNja, iiNyoni zeentaka Udonga lweGabion, Ucingo lweRazor |
| Imarike Ephambili | IJamani, iSpain, iPoland, iRashiya, iUnited States, iOstreliya, iNew Zealand, iMexico, njl. |
| Umthamo wokuthumela ngaphandle wonyaka | > I-USD 12,000,000 |









1. Ngaba ungasinika isampuli yasimahla?
IHebei Jinshi ingakunika isampuli yasimahla ekumgangatho ophezulu
2. Ngaba ungumenzi wezinto?
Ewe, besisoloko sibonelela ngeemveliso zobungcali kwicandelo locingo kangangeminyaka eli-17.
3. Ngaba ndingenza ngokwezifiso iimveliso?
Ewe, logama nje inika iinkcukacha, imizobo ingenza kuphela oko ufunayo kwiimveliso.
4.Kuthekani ngexesha lokuhanjiswa?
Ngokwesiqhelo ngaphakathi kweentsuku ezili-15-20, iodolo eyenzelwe wena ingadinga ixesha elide.
5. Kuthekani ngemigaqo yokuhlawula?
I-T/T (enediphozithi ye-30%), i-L/C xa ibonwa. I-Western Union.
Ukuba unemibuzo, nceda unxibelelane nathi. Siza kukuphendula zingadlulanga iiyure ezisi-8. Enkosi!