I-Hexagonal Wire Netting, Ucingo lwe-Chicken Wire Netting, i-hex mesh
- Indawo Yokuqala:
- iTshayina
- Izixhobo:
- I-Gastric Steel Wire, i-carbon steel wire ephantsi
- Uhlobo:
- Luka i-Wire Mesh
- Isicelo:
- Ukukhusela iMesh
- Indlela yokusebenza:
- I-Welded Mesh
- Inombolo yoMzekelo:
- JS-HWN-012
- Igama lebrand:
- Idayimani yeSino
- Igama:
- Inethi yocingo olunezinhlangothi ezinesiqingatha
- inetha yocingo olunesiqingatha:
- inethi yocingo olunesiqingatha
- Ububanzi bentambo:
- 0.5-2mm
- Imbobo:
- 3/8"-2"
- Ukuphakama kweRoll:
- 0.9m-2.1m
- Ubude bomqulu:
- 10m-50m
- Unyango lomphezulu:
- I-PVC egqunywe okanye egalelwe nge-galvanized
- I-MOQ:
- Iiroli ezili-100
- Iphakheji:
- Iphepha elingangenisi umswakama kunye nefilimu yeplastiki
- Iimitha zesikwere ezingama-200000/iimitha zesikwere ngenyanga
- Iinkcukacha zokuPakisha
- kwiiroli ezinephepha elingangenisi manzi okanye ngokweemfuno zakho
- Izibuko
- I-Xingang
I-wire mesh enesiqingatha yi-wire mesh eyenziwe nge-angular mesh elukiweyo ngentsimbi yesinyithi (enesiqingatha). Ububanzi bentambo esetyenziswayo buyahluka ngokobukhulu be-hexagon.

| I-Hexagonal Wire Mesh | |||||
| I-Mesh | Ubuncinane beGal.v. G/SQ.M | Ububanzi | I-Wire Gauge (Ububanzi) BWG | ||
| Intshi | mm | Ukunyamezelana (mm) | |||
| 3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm – 145 | 2′ – 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2" | 13mm | ±1.5 | 0.7mm – 95 | 2′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm – 70 | 2′ – 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm – 55 | 2′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm – 55 | 1′ – 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/4" | 31mm | ±4.0 | 0.9mm – 40 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1/2" | 40mm | ±5.0 | 1.0mm – 45 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm – 40 | 1′ – 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1/2" | 65mm | ±7.0 | 1.0mm – 30 | 1′ – 2M | 21, 20, 19, 18 |
| 3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm – 30 | 2′ – 2M | 20, 19, 18, 17 |
| 4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm – 30 | 2′ – 2M | 19, 18, 17, 16 |
| I-PVC Camera Hexagonal Wire Netting | |||||
| I-Mesh | Igeyiji yocingo (MM) | Ububanzi | |||
| Intshi | MM | - | - | ||
| 1/2" | 13mm | 0.6mm – 1.0mm | 2′ – 2M | ||
| 3/4" | 19mm | 0.6mm – 1.0mm | 2′ – 2M | ||
| 1" | 25mm | 0.7mm – 1.3mm | 1′ – 2M | ||
| 1-1/4" | 30mm | 0.85mm – 1.3mm | 1′ – 2M | ||
| 1-1/2" | 40mm | 0.85mm – 1.4mm | 1′ – 2M | ||
| 2" | 50mm | 1.0mm – 1.4mm | 1′ – 2M | ||


1. Ngaba ungasinika isampuli yasimahla?
IHebei Jinshi ingakunika isampuli yasimahla ekumgangatho ophezulu
2. Ngaba ungumenzi wezinto?
Ewe, besisoloko sibonelela ngeemveliso zobungcali kwicandelo locingo kangangeminyaka eli-17.
3. Ngaba ndingenza ngokwezifiso iimveliso?
Ewe, logama nje inika iinkcukacha, imizobo ingenza kuphela oko ufunayo kwiimveliso.
4.Kuthekani ngexesha lokuhanjiswa?
Ngokwesiqhelo ngaphakathi kweentsuku ezili-15-20, iodolo eyenzelwe wena ingadinga ixesha elide.
5. Kuthekani ngemigaqo yokuhlawula?
I-T/T (enediphozithi ye-30%), i-L/C xa ibonwa. I-Western Union.
Ukuba unemibuzo, nceda unxibelelane nathi. Siza kukuphendula zingadlulanga iiyure ezisi-8. Enkosi!


















