Ubude besakhiwo esingu-6m Umjelo we-U Umphezulu wentsimbi yekhonkrithi eqinisiweyo egayiweyo
- Indawo Yokuqala:
- iTshayina
- Igama lebrand:
- Jinshi
- Inombolo yoMzekelo:
- JS-001
- Izixhobo:
- Iphepha leGalvanized, iNtsimbi
- Igama:
- ilinteli yentsimbi
- ubukhulu:
- 2-5mm
- Unyango lomphezulu:
- i-galvanized
- Ububanzi:
- 100-150mm
- Ubude:
- Ububanzi buqala kwi-1.2m ukuya kwi-6m
- Ukucubungula:
- Ifakwe ngokupheleleyo
- Ixesha lokuzisa::
- Iintsuku ezili-15
- Iitoni ezili-100 ngeveki
- Iinkcukacha zokuPakisha
- Ii-pcs ezi-5 ngepakeji nganye ehlanganiswe ngeplastiki okanye ngentsimbi egayiweyo. Ii-bundles ezingama-40-60 (malunga ne-200-300 pcs kunye neetoni ezingama-20 zizonke) zinokufakwa kwisikhongozeli esingangeenyawo ezingama-20.
- Izibuko
- I-Tianjin
- Ixesha lokukhokhela:
- zingadlulanga iintsuku ezili-15
Ubude besakhiwo esingu-6m Umjelo we-U Umphezulu wentsimbi yekhonkrithi eqinisiweyo egayiweyo
I-lintel yentsimbi isetyenziselwa ukuthatha indawo yokuphoswa kwee-lintel zekhonkrithi ngendlela eqhelekileyo phezu kweminyango okanye iifestile. Ii-lintel ezilula zenziwe kusetyenziswa intsimbi eyenziwe nge-galvanized coating yokulwa nokugqwala.
ILinteli yentsimbi |iLinteli yomnyango wentsimbi |iLinteli yefestile |iiLinteli zezitena | iiLinteli zekhonkrithi zentsimbi | iLinteli yentsimbi yefestile | ILinteli yangaphakathi | iBracket yeLinteli ye-HD | iLinteli erhangqiweyo | iLinteli ye-U | iLinteli yentsimbi egalelweyo | iiLinteli zelitye | iW-Beam | iLinteli yeMasonry
Inkcazo:
- Izinto ezenziwe ngeengcango zentsimbi: Q235
- Umphezulu wentsimbi: i-galvanized
- Ubukhulu 2-5mm, ubude 1.2-6m
- Ubude obupheleleyo bee-lintels zentsimbi: 900 1050 1100 1200mm
- Ubuninzi bexesha lokuvula: 700 850 900 1000mm
- Ububanzi bee-lintels zentsimbi: 70/100
- Ukulayisha okukhuselekileyo okusasazwe: 0.2-0.7MT
- Isetyenziselwa ifestile okanye ucango lwentsimbi olufakelwa lula
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO | I-NL103 | I-NL103A | NL103B | I-NL103C | I-NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Ububanzi | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| ubukhulu | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Ubunzima | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
| I-Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Ububanzi | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
| ubukhulu | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Ubunzima | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
| I-Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YENTO | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
| Ubude | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Ubude | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Ububanzi | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
| ubukhulu | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Ubunzima | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 | |||||||||||||||||||



1. Ngaba ungasinika isampuli yasimahla?
IHebei Jinshi ingakunika isampuli yasimahla ekumgangatho ophezulu
2. Ngaba ungumenzi wezinto?
Ewe, besisoloko sibonelela ngeemveliso zobungcali kwicandelo locingo kangangeminyaka eli-17.
3. Ngaba ndingenza ngokwezifiso iimveliso?
Ewe, logama nje inika iinkcukacha, imizobo ingenza kuphela oko ufunayo iimveliso.
4.Kuthekani ngexesha lokuhanjiswa?
Ngokwesiqhelo ngaphakathi kweentsuku ezili-15-20, iodolo eyenzelwe wena ingadinga ixesha elide.
5. Kuthekani ngemigaqo yokuhlawula?
I-T/T (enediphozithi ye-30%), i-L/C xa ibonwa. I-Western Union.
Ukuba unemibuzo, nceda unxibelelane nathi. Siza kukuphendula zingadlulanga iiyure ezisi-8. Enkosi!













