Hàng rào mắt cáo mạ kẽmđược làm từ dây thép cacbon thấp chất lượng cao và được phủ kẽm nhúng nóng để đảm bảo khả năng chống ăn mòn và độ bền lâu dài.
Đây là giải pháp hàng rào tiết kiệm và đáng tin cậy được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp — lý tưởng để bảo vệ tài sản, xác định ranh giới và bảo vệ địa điểm.
Tất cả các thành phần, bao gồm vải, trụ, thanh ray và phụ kiện, đều được mạ kẽm nhúng nóng để có lớp hoàn thiện đồng đều và khả năng chống chịu thời tiết vượt trội. Với tuổi thọ hơn 12 năm, sản phẩm mang lại hiệu suất không cần bảo trì và độ bền đáng tin cậy.
Công ty TNHH Kim loại Công nghiệp Hà Bắc Jinshi cung cấp hàng có sẵn và các tùy chọn tùy chỉnh cho người mua bán buôn toàn cầu.
Lưới mắt cáo bằng lưới kim cương mạ kẽm
Hàng rào mắt cáo mạ kẽm dùng làm hàng rào thể thao
Thông số kỹ thuật hàng rào mắt xích mạ kẽm nhúng nóng
- Đường kính dây: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Kích thước lưới: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Chiều rộng: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Đóng gói: 20 m/cuộn, 25 m/cuộn, 30 m/cuộn, 50 m/cuộn, 100 m/cuộn hoặc 35 kg/cuộn, 50 kg/cuộn.
| Mặt hàng | Cột thép mạ kẽm, hợp kim kẽm | Chiều cao bài viết (nam) | Mẫu | Hàng rào mắt cáo | Dây điện (3 hàng dây điện) | Sử dụng phù hợp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng cuộn (nam) | Kích thước lưới (mm) | Đường kính dây (mm) | Khoảng cách (mm) | Đường kính danh nghĩa | |||||||
| Thép mềm ít cacbon (mm) | Thép chịu lực cao (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Trung bình Nặng | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3.00 | 430 430 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Mặt tiền và phân chia khu vườn nhà | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Nặng Rất nặng | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3,55 | 580 580 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Sân chơi, mục đích chung | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Trung bình Nặng | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Mục đích chung, đường sắt, sườn vườn nhà, đường cao tốc | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Cực kỳ nặng | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Sân chơi, khu vui chơi giải trí | |
| GC-140C GC-140C | 140 độ C 140D | 1,40 1,40 | Trung bình Nặng | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3.00 | 680 680 | 3.00 3,55 | 3.15 3.15 | Đường sắt, mục đích chung | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Nặng Cực kỳ nặng | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Bất động sản thương mại | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Nặng | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Đường sắt, an toàn chung | |
| GC-180C GC-180D | 180 độ C 180D | 1,80 1,80 | Nặng Cực kỳ nặng | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3,55 | 880 880 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | An ninh công nghiệp | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Nặng | 1,80 | 40 | 3.00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Đường sắt, an toàn chung | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Nặng Cực kỳ nặng | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | Bất động sản thương mại | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Nặng | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | Đường sắt, an toàn chung | ||
| GC-215C GC-215D | 215 độ C 215D | 2.15 2.15 | Nặng Cực kỳ nặng | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4.00 | 3.15 3.15 | An ninh công nghiệp | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Nặng | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Đường sắt, an toàn chung | |
Ghi chú:
| |||||||||||
Thời gian đăng: 07-11-2025
