Galvanizli zanjirli to'siqyuqori sifatli past karbonli po'lat simdan tayyorlangan va uzoq muddatli korroziyaga chidamliligi va chidamliligini ta'minlash uchun issiq bo'yalgan sink bilan qoplangan.
Bu turar-joy, tijorat va sanoat ilovalari uchun keng qo'llaniladigan iqtisodiy va ishonchli fextavonie yechimi bo'lib, mulkni himoya qilish, chegaralarni belgilash va saytlarni himoya qilish uchun idealdir.
Barcha komponentlar, shu jumladan mato, ustunlar, relslar va armaturalar bir xil qoplama va ob-havodan yuqori himoya qilish uchun issiq galvanizlangan. 12 yildan ortiq xizmat muddati bilan u texnik xizmat ko'rsatmasdan ishlash va ishonchli quvvatni ta'minlaydi.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd global ulgurji xaridorlar uchun jo'natishga tayyor zaxiralarni va sozlash variantlarini taklif etadi.
Galvanizli zanjirli mato olmosli to'r
Sport panjarasi uchun ishlatiladigan galvanizli zanjirli panjara
Issiq daldırma galvanizli zanjirli to'siqning texnik xususiyatlari
- Tel diametri: 2,70 mm - 4,0 mm.
- To'r o'lchami: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Kengligi: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Paket: 20 m / rulo, 25 m / rulo, 30 m / rulo, 50 m / rulo, 100 m / rulo yoki 35 kg / rulon, 50 kg / rulo.
| Elementlar | Rux, sink qotishma qoplamali po'lat post | Postlar balandligi (m) | Naqsh | Zanjirli to'siqlar | Chiziqli simlar (3 qatorli simlar) | Tegishli foydalanish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulo kengligi (m) | Mesh o'lchami (mm) | Tel diametri (mm) | Bo'shliq (mm) | Nominal diametri | |||||||
| Kam karbonli yumshoq po'lat (mm) | Yuqori kuchlanishli po'lat (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | O'rtacha og'ir | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Uy bog 'jabhalari va bo'linmalari | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Og'ir Juda og'ir | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | O'yin maydonchalari, umumiy maqsadlar | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | O'rtacha og'ir | 1,40 1,40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Umumiy maqsadlar, temir yo'llar, uy bog'lari yonbag'irlari, avtomobil yo'llari | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Qo'shimcha og'ir | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | O'yin maydonchalari, dam olish joylari | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | O'rta Og'ir | 1,40 1,40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Temir yo'llar, umumiy maqsadlar | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Og'ir Qo'shimcha og'ir | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Tijorat mulki | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Og'ir | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Temir yo'llar, umumiy xavfsizlik | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Og'ir Qo'shimcha og'ir | 1,80 1,80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Sanoat xavfsizligi | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Og'ir | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Temir yo'llar, umumiy xavfsizlik | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Og'ir Qo'shimcha og'ir | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Tijorat mulki | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Og'ir | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Temir yo'llar, umumiy xavfsizlik | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Og'ir Qo'shimcha og'ir | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Sanoat xavfsizligi | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Og'ir | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Temir yo'llar, umumiy xavfsizlik | |
Eslatma:
| |||||||||||
Yuborilgan vaqt: 07-noyabr 2025-yil
