Galvanizli zincir bağlantı çitiYüksek kaliteli düşük karbonlu çelik telden üretilmiş olup, uzun süreli korozyon direnci ve dayanıklılık sağlamak için sıcak daldırma çinko ile kaplanmıştır.
Konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan ekonomik ve güvenilir bir çit çözümüdür; mülkleri korumak, sınırları belirlemek ve alanları güvence altına almak için idealdir.
Kumaş, direkler, raylar ve bağlantı parçaları dahil tüm bileşenler, homojen bir yüzey ve üstün hava koruması için sıcak daldırma galvanizlidir. 12 yılı aşkın kullanım ömrüyle bakım gerektirmeyen performans ve güvenilir dayanıklılık sağlar.
Hebei Jinshi Endüstriyel Metal A.Ş. küresel toptan alıcılara hazır stok ve özelleştirme seçenekleri sunmaktadır.
Galvanizli zincir bağlantı kumaş elmas örgü
Spor çiti için kullanılan galvanizli zincir bağlantı çiti
Sıcak daldırma galvanizli zincir bağlantı çit özellikleri
- Tel çapı: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Gözenek boyutları: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Genişlik: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Ambalaj: 20 m/rulo, 25 m/rulo, 30 m/rulo, 50 m/rulo, 100 m/rulo veya 35 kg/rulo, 50 kg/rulo.
| Öğeler | Çinko, çinko alaşımı kaplamalı çelik direk | Gönderi yüksekliği (M) | Model | Zincir bağlantı çitleri | Hat telleri (3 sıra hat telleri) | Uygun kullanımlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulo genişliği (M) | Boyut ağı (mm) | Tel çapı (mm) | Aralık (mm) | Nominal çap | |||||||
| Düşük karbonlu yumuşak çelik (mm) | Yüksek çekme dayanımlı çelik (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Orta Ağır | 0,90 0,90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Ev bahçe cepheleri ve bölmeleri | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Ağır Ekstra ağır | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Oyun alanları, genel amaçlı | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Orta Ağır | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Genel amaçlı, demiryolları, ev bahçesi kenarları, otoyollar | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Ekstra ağır | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Oyun alanları, rekreasyon alanları | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Orta Ağır | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Demiryolları, genel amaçlı | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Ağır Ekstra ağır | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Ticari mülk | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Ağır | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Demiryolları, genel güvenlik | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Ağır Ekstra ağır | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Endüstriyel güvenlik | |
| GC-180 | 180D | 1.80 | Ağır | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Demiryolları, genel güvenlik | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Ağır Ekstra ağır | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Ticari mülk | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Ağır | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Demiryolları, genel güvenlik | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Ağır Ekstra ağır | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Endüstriyel güvenlik | |
| GC-215E | 215D | 2.15 | Ağır | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Demiryolları, genel güvenlik | |
Not:
| |||||||||||
Gönderim zamanı: 07-11-2025
