Канали бинои U-шакли дарозии 6м, линтели пӯлоди оҳану бетонии галванӣ
- Ҷои пайдоиш:
- Чин
- Номи бренд:
- Ҷинши
- Рақами модел:
- JS-001
- Мавод:
- Варақаи галванӣ, пӯлод
- Ном:
- линтели пӯлодӣ
- ғафсӣ:
- 2-5 мм
- Коркарди рӯизаминӣ:
- галванӣ кардашуда
- Паҳноӣ:
- 100-150 мм
- Дарозӣ:
- Диапазонҳо аз 1.2 м то 6 м
- Коркард:
- Пурра кафшершуда
- Вақти расондан::
- 15 рӯз
- 100 тонна/тонна дар як ҳафта
- Тафсилоти бастабандӣ
- 5 дона дар як баста бо тасмаи пластикӣ ё тасмаи пӯлоди галванӣ бастабандӣ шудааст. Одатан, 40-60 баста (тақрибан 200-300 дона ва дар маҷмӯъ 20 тонна)-ро ба контейнери 20-футӣ бор кардан мумкин аст.
- Порт
- Тяньцзин
- Вақти иҷрошуда:
- дар давоми 15 рӯз
Канали бинои U-шакли дарозии 6м, линтели пӯлоди оҳану бетонии галванӣ
Линтелҳои пӯлодӣ барои иваз кардани рехтагарии анъанавии линтелҳои бетонӣ аз болои дарҳо ё тирезаҳо истифода мешаванд. Линтелҳои сабук бо истифода аз пӯлоди рӯйпӯши галванӣ барои зидди зангзанӣ истеҳсол карда мешаванд.
Линтаи пӯлодӣ | линтаи дари пӯлодӣ | линтаи тиреза | линтаҳои хиштӣ | линтаҳои бетонии пӯлодӣ | линтаи тирезаи пӯлодӣ | Линтаи дохилӣ | кронштейни линта | кронштейни линтаи HD | линтаи гофрӣ | линтаи U-шакл | линтаи пӯлоди галванӣ | линтаҳои сангӣ | W-Beam | Линтаи хиштӣ
Мушаххасот:
- Маводи линтелҳои дари пӯлодӣ: Q235
- Линтели пӯлодӣ Рӯйпӯш: галванӣ
- Ғафсӣ 2-5 мм, дарозӣ 1.2-6 м
- Дарозии умумии линтелҳои пӯлодӣ: 900 1050 1100 1200 мм
- Масофаи максималии кушодан: 700 850 900 1000 мм
- Паҳнои линтелҳои пӯлодӣ: 70/100
- Боркунии бехатари тақсимшуда: 0.2-0.7MT
- Барои насби осони линтели пӯлоди тиреза ё дар истифода мешавад
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАҚАМИ МАҲСУЛОТ | NL103 | NL103A | NL103B | NL103C | NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
| Дарозӣ | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | |||||||||||||||||
| Қад | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| Паҳноӣ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| ғафсӣ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Вазн | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
| Нуқтаи нахӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАҚАМИ МАҲСУЛОТ | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
| Дарозӣ | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | |||||||||||||||||||
| Қад | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Паҳноӣ | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
| ғафсӣ | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Вазн | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
| Нуқтаи нахӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАҚАМИ МАҲСУЛОТ | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
| Дарозӣ | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | 1300 | 1600 | Соли 1900 | |||||||||||||||||||
| Қад | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| Паҳноӣ | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
| ғафсӣ | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| Вазн | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 | |||||||||||||||||||



1. Оё шумо метавонед намунаи ройгон пешниҳод кунед?
Hebei Jinshi метавонад ба шумо намунаи ройгони босифатро пешниҳод кунад
2. Шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
Бале, мо 17 сол боз дар соҳаи деворсозӣ маҳсулоти касбӣ пешниҳод мекунем.
3. Оё ман метавонам маҳсулотро танзим кунам?
Бале, то он даме, ки мушаххасот пешниҳод карда шаванд, расмҳо танҳо он чизеро, ки шумо мехоҳед, иҷро карда метавонанд.
4. Дар бораи вақти расонидан чӣ гуфтан мумкин аст?
Одатан, дар давоми 15-20 рӯз, фармоиши фармоишӣ метавонад вақти бештарро талаб кунад.
5. Шартҳои пардохт чӣ гунаанд?
T/T (бо 30% пасандоз), L/C дар назар аст. Western Union.
Ҳар гуна саволҳо, лутфан бо мо тамос гиред. Мо дар давоми 8 соат ба шумо посух медиҳем. Ташаккур!













