Uzio wa kiungo wa mnyororo wa mabatiimetengenezwa kwa waya wa ubora wa juu wa chuma cha kaboni ya chini na kufunikwa na zinki iliyochovywa moto ili kuhakikisha upinzani wa kutu wa kudumu na uimara.
Ni suluhisho la kiuchumi na la kutegemewa la uzio linalotumika sana kwa matumizi ya makazi, biashara, na viwandani - bora kwa kulinda mali, kufafanua mipaka, na kulinda tovuti.
Vipengee vyote ikiwa ni pamoja na kitambaa, machapisho, reli na vifaa vya kuwekea ni mabati ya dip-joto kwa ajili ya kumaliza sare na ulinzi bora wa hali ya hewa. Kwa zaidi ya miaka 12 ya maisha, hutoa utendakazi bila matengenezo na nguvu inayotegemewa.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co., Ltd inatoa hisa zilizo tayari kusafirishwa na chaguzi za ubinafsishaji kwa wanunuzi wa jumla wa kimataifa.
Matundu ya almasi yaliyounganishwa na mnyororo wa kitambaa
Uzio wa kiungo wa mabati unaotumika kwa uzio wa michezo
Uainishaji wa uzio wa mnyororo wa mabati wa dip moto
- Kipenyo cha waya: 2.70 mm - 4.0 mm.
- Ukubwa wa Mesh: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Upana: 1 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 5 m.
- Kifurushi: 20 m/roll, 25 m/roll, 30 m/roll, 50 m/roll, 100 m/roll, au 35 kg/roll, 50 kg/roll.
| Vipengee | Chapisho la chuma na zinki, mipako ya aloi ya zinki | Urefu wa machapisho (m) | Muundo | Uzio wa kiungo cha mnyororo | Waya za mstari (waya za safu 3) | Matumizi yanayofaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upana wa roll (m) | Mesh ya ukubwa (mm) | Kipenyo cha waya (mm) | Nafasi (mm) | Kipenyo cha majina | |||||||
| Chuma cha chini cha kaboni (mm) | High tensile Steel (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0.90 0.90 | Mzito wa Kati | 0.90 0.90 | 50 50 | 2.50 3.00 | 430 430 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Sehemu za bustani za nyumba na mgawanyiko | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1.20 1.20 | Mzito Mzito Zaidi | 1.20 1.20 | 50 50 | 3.00 3.55 | 580 580 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Viwanja vya michezo, madhumuni ya jumla | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1.40 1.40 | Mzito wa Kati | 1.40 1.40 | 50 50 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Madhumuni ya jumla, reli, pembe za bustani ya nyumba, barabara kuu | |
| GC-140B | 140B | 1.40 | Mzito wa ziada | 1.40 | 50 | 3.55 | 680 | 4.00 | 3.15 | Viwanja vya michezo, viwanja vya burudani | |
| GC-140C GC-140C | 140C 140D | 1.40 1.40 | Kati Nzito | 1.40 1.40 | 40 40 | 2.50 3.00 | 680 680 | 3.00 3.55 | 3.15 3.15 | Reli, madhumuni ya jumla | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1.80 1.80 | Nzito Mzito wa ziada | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 4.00 3.00 | 3.15 3.15 | Mali ya kibiashara | |
| GC-180B | 180B | 1.80 | Nzito | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
| GC-180C GC-180D | 180C 180D | 1.80 1.80 | Nzito Mzito wa ziada | 1.80 1.80 | 50 50 | 3.00 3.55 | 880 880 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Usalama wa viwanda | |
| GC-180 | 180E | 1.80 | Nzito | 1.80 | 40 | 3.00 | 880 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2.15 2.15 | Nzito Mzito wa ziada | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Mali ya kibiashara | |
| GC-215B | 215B | 2.15 | Nzito | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | Reli, usalama wa jumla | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2.15 2.15 | Nzito Mzito wa ziada | 2.15 2.15 | 50 50 | 3.00 3.55 | 1055 1055 | 3.55 4.00 | 3.15 3.15 | Usalama wa viwanda | |
| GC-215E | 215E | 2.15 | Nzito | 2.15 | 40 | 3.00 | 1055 | 3.55 | 3.15 | Reli, usalama wa jumla | |
Kumbuka:
| |||||||||||
Muda wa kutuma: Nov-07-2025
