Galvaniserat kedjelänkstaketär tillverkad av högkvalitativ ståltråd med låg kolhalt och belagd med varmdoppad zink för att säkerställa långvarig korrosionsbeständighet och hållbarhet.
Det är en ekonomisk och pålitlig stängsellösning som används flitigt för bostäder, kommersiella och industriella tillämpningar – perfekt för att skydda egendom, definiera gränser och säkra platser.
Alla komponenter, inklusive tyg, stolpar, räcken och beslag, är varmförzinkade för en jämn yta och överlägset väderskydd. Med över 12 års livslängd ger den underhållsfri prestanda och pålitlig styrka.
Hebei Jinshi Industrial Metal Co, Ltd erbjuder leveransklara lagervaror och anpassningsalternativ för globala grossistköpare.
Galvaniserad kedjelänkväv diamantnät
Galvaniserat kedjelänkstaket som används för sportstängsel
Specifikationer för varmförzinkat kedjelänkstaket
- Tråddiameter: 2,70 mm - 4,0 mm.
- Maskstorlek: 30 mm × 30 mm, 40 mm × 40 mm, 50 mm × 50 mm, 100 mm × 100 mm.
- Bredd: 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 5 m.
- Förpackning: 20 m/rulle, 25 m/rulle, 30 m/rulle, 50 m/rulle, 100 m/rulle eller 35 kg/rulle, 50 kg/rulle.
| Föremål | Stålstolpe med zinkbeläggning och zinklegering | Stolparnas höjd (m) | Mönster | Kedjelänkstängsel | Linjekablar (3 rader linjekablar) | Lämpliga användningsområden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rullbredd (m) | Storleksnät (mm) | Tråddiameter (mm) | Mellanrum (mm) | Nominell diameter | |||||||
| Lågkolhaltigt mjukt stål (mm) | Höghållfast stål (mm) | ||||||||||
| GC-90 GC-90A | 90 90A | 0,90 0,90 | Medeltung | 0,90 0,90 | 50 50 | 2,50 3,00 | 430 430 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Husträdgårdsfasader och avdelningar | |
| GC-120 GC-120A | 120 120A | 1,20 1,20 | Tung Extra tung | 1,20 1,20 | 50 50 | 3,00 3,55 | 580 580 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Lekplatser, allmänna ändamål | |
| GC-140 GC-140A | 140 140A | 1,40 1,40 | Medeltung | 1,40 1,40 | 50 50 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Allmänna ändamål, järnvägar, trädgårdsflanker, motorvägar | |
| GC-140B | 140B | 1,40 | Extra tung | 1,40 | 50 | 3,55 | 680 | 4,00 | 3.15 | Lekplatser, rekreationsplatser | |
| GC-140C GC-140C | 140°C 140D | 1,40 1,40 | Medium Tung | 1,40 1,40 | 40 40 | 2,50 3,00 | 680 680 | 3,00 3,55 | 3.15 3.15 | Järnvägar, allmänna ändamål | |
| GC-180 GC-180A | 180 180A | 1,80 1,80 | Tung Extra tung | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 4,00 3,00 | 3.15 3.15 | Kommersiella fastigheter | |
| GC-180B | 180B | 1,80 | Tung | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Järnvägar, allmän säkerhet | |
| GC-180C GC-180D | 180°C 180D | 1,80 1,80 | Tung Extra tung | 1,80 1,80 | 50 50 | 3,00 3,55 | 880 880 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industriell säkerhet | |
| GC-180 | 180E | 1,80 | Tung | 1,80 | 40 | 3,00 | 880 | 3,55 | 3.15 | Järnvägar, allmän säkerhet | |
| GC-215 GC-215A | 215 215A | 2,15 2,15 | Tung Extra tung | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Kommersiella fastigheter | |
| GC-215B | 215B | 2,15 | Tung | 2,15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | Järnvägar, allmän säkerhet | ||
| GC-215C GC-215D | 215C 215D | 2,15 2,15 | Tung Extra tung | 2,15 2,15 | 50 50 | 3,00 3,55 | 1055 1055 | 3,55 4,00 | 3.15 3.15 | Industriell säkerhet | |
| GC-215E | 215E | 2,15 | Tung | 2,15 | 40 | 3,00 | 1055 | 3,55 | 3.15 | Järnvägar, allmän säkerhet | |
Notera:
| |||||||||||
Publiceringstid: 7 november 2025
