malla soldada alambre
- Tempat Asal:
- Hebei, Cina
- Ngaran Mérek:
- sinodiamond
- Nomer Modél:
- Kawat Jaring Dilas GI
- Bahan:
- Kawat Beusi Galvanis, Kawat Beusi Karbon Rendah
- Jenis:
- Jaring anu dilas
- Aplikasi:
- Kawat Konstruksi
- Wangun liang:
- Pasagi
- Alat Ukur Kawat:
- BWG10-BWG22
- Diaméter Kawat:
- 0.8mm, 1.0mm, 1.6mm
- Bahan wangunan:
- kawat bolong anu dilas
- Apertur:
- 1/4", .1/2", 1"
- 2000 Méter Pasagi/Méter Pasagi per Poé
- Rincian Bungkusan
- dina gulungan nganggo kertas tahan lembab
- Palabuhan
- palabuhan Xingang
- Waktos prosés:
- Wadah 20' nyaéta 12 dinten
Kawat Jaring Las Galvanis
Bahan Kawat:Kawat baja hampang, kawat baja tahan karat, kawat baja galvanis
Prosés:Galvanis saatos ditenun atanapi digalvanis sateuacan ditenun
Rengse:Galvanis listrik, pelapisan séng celup panas, dilapis baja tahan karat atanapi PVC
Kagunaan Umum:Kawat las kalayan résistansi korosi sareng résistansi oksidasi anu saé pisan, seueur dianggo salaku pager, hiasan sareng bahan panyalindungan mesin dina tatanén, konstruksi, transportasi, tambang, lapangan olahraga, lapangan jukut sareng rupa-rupa widang industri.
| Daptar Spésifikasi Kawat Jaring Dilas | ||
| Bubuka | Diaméter Kawat | |
| Dina inci | Dina unit métrik (mm) | |
| 1/4" x 1/4" | 6,4mm x 6,4mm | 22, 23, 24 |
| 3/8" x 3/8" | 10,6mm x 10,6mm | 19,20,21,22 |
| 1/2" x 1/2" | 12,7mm x 12,7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19,1mm x 19,1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2" | 25,4mm x 12,7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25,4mm x 50,8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50,8mm x 50,8mm | 12,13,14,15,16 |
| Catetan Téknis: 1, Panjang gulungan standar: 30m; rubak: 0.5m dugi ka 1.8m 2, Ukuran khusus sayogi upami dipénta 3, Bungkusan: dina kertas tahan cai dina gulungan. Bungkusan khusus sayogi upami dipénta | ||
| Jaring Pagar Galvanis | ||
| Bubuka | Diaméter Kawat | |
| Dina inci | Dina unit métrik (mm) | |
| 2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
| 3" x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
| 2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
| 4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
| Catetan Téknis: 1, Panjang gulungan standar: 30m; rubak: 0.5m dugi ka 1.8m 2, Ukuran khusus sayogi upami dipénta 3, Bungkusan: dina kertas tahan cai dina gulungan. Bungkusan khusus sayogi upami dipénta. | ||
| Jaring Las Dilapis PVC: | ||
| Bubuka | Diaméter Kawat | |
| Dina inci | Dina unit métrik (mm) | |
| 1/2" x 1/2" | 12,7mm x 12,7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1" | 25,4mm x 25,4mm | 15,16,17,18,19,20 |
| Catetan Téknis: 1. Panjang gulungan standar: 30m; lébar: 0.5m dugi ka 1.2m 2. Ukuran khusus sayogi upami dipénta 3.Packing: dina kertas tahan cai dina gulungan. Bungkusan khusus sayogi upami dipénta. | ||
Kami tiasa ngahasilkeun bolong anu dilas numutkeun kabutuhan anjeun. Wilujeng sumping konsumén pikeun ngintunkeun spésifikasi ka kami. Kami bakal masihan anjeun waleran gancang-gancang.
1. Dupi anjeun tiasa nawiskeun conto gratis?
Hebei Jinshi tiasa nawiskeun anjeun sampel gratis anu kualitasna luhur
2. Naha anjeun produsén?
Sumuhun, urang parantos nyayogikeun produk profésional dina widang pager salami 17 taun.
3. Dupi abdi tiasa ngaropea produkna?
Sumuhun, salami nyayogikeun spésifikasi, gambar ngan ukur tiasa ngalakukeun naon anu anjeun pikahoyong produk.
4. Kumaha upami waktos pangiriman?
Biasana dina 15-20 dinten, pesenan khusus panginten peryogi waktos anu langkung lami.
5. Kumaha upami syarat pamayaranna?
T/T (kalayan deposit 30%), L/C dina waktos anu singget. Western Union.
Upami aya patarosan, mangga ngahubungi kami. Kami bakal ngawaler dina 8 jam. Hatur nuhun!













