700mm bophara ba moqolo o bataletseng o phuthetsoeng ka lehare
- Sebaka sa Tšimoloho:
- Hebei, Chaena
- Lebitso la Letšoao:
- HB JINSHI
- Nomoro ea Mohlala:
- JSL-18960
- Boitsebiso:
- Terata ea Tšepe
- Kalafo ea Bokaholimo:
- Galvanized
- Mofuta:
- Khoele ea terata e nang le metsu
- Mofuta oa Lehare:
- Lehare la Sefapano
- kalafo ea holim'a metsi:
- e qoelitsoeng ka mocheso o chesang
- thepa:
- ts'epe e sa beng le mabali
- bophara ba moqolo:
- 730mm, 450mm 980mm 500mm
- theipi e nang le meutlwa:
- BTO-22
- Sebopeho sa lehare:
- BTO-65
- boima ba moqolo:
- 7kgs/rolo, 10kgs/rolo
- sephutheloana:
- lesela le lohiloeng ka ntle, ka hare ho filimi ea polasetiki
- Lithane tse 21 ka Beke
- Dintlha tsa ho paka
- 3kg – 15kg ka moqolo, pampiri e sa keneleng metsi, mokotla o lohang kantle, 300-500kg ka sephutheloana, kapa sebelisa lebokose la lebokose, u sebelisa pallet kapa ho latela tlhoko ea moreki.
- Kou
- xingang
- Mohlala oa Setšoantšo:
-
Terata ea Lehare e sa ruseng Terata ea Lehare e betliloeng /Terata e nang le Metsu/Terata ea Lehare/Terata ea Lehare e nang le Metsu

1>Terata ea tšepe e sa hloekang ea Concertina ea lehare
Terata e nang le lehare e hlabang e kentsweng ka lehare e chesang
Terata ea lehare ea motlakase e nang le galvanized
Ho penta ka lehare terata e hlabang ea PVC
Terata e nang le lehare la tšepe e sa hloekang
2> Mofuta oa terata ea tšepe ea Stainles Concertina Razor
Terata ea Concetina Razor
Tšepe ea mofuta oa sefapano sa lehare
Terata ea Lehare e le 'Ngoe
Terata ea lehare e bataletseng
Letlooeng le nang le terata e nang le meutloa
3> Tšepe e sa ruseng ea Concertina Razor Litlhaloso
| Terata ea Lehare | |||||
| Nomoro ea Referense (BWG) | Botenya ba Poleiti ea Tšepe mm | Terata ea terata mm | Bolelele ba Moriri mm | Bophara ba Barb mm | Sebaka sa likhopo mm |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Tlhaloso ea OD ea terata e nang le meutloa | ||||
| Sekotjana sa Kantle sa Loop | Palo ea Li-loop | Bolelele bo Tloaelehileng ka Khoele | Mofuta | Lintlha |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Khoele e le 'ngoe |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Khoele e le 'ngoe |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Khoele e le 'ngoe |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Khoele e le 'ngoe |
| 450mm | 56 | 8-9m (Li-CLIP tse 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 500mm | 56 | 9-10M (LIK'HOLO TSE 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 600mm | 56 | 10-11M (LIK'HOLO TSE 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 600mm | 56 | 8-10M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 700mm | 56 | 10-12M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 800mm | 56 | 11-13M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 900mm | 56 | 12-14M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 960mm | 56 | 13-15M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
| 980mm | 56 | 14-16M (LIK'HOLO TSE 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mofuta oa sefapano |
1. Na o ka fana ka sampole ea mahala?
Hebei Jinshi e ka u fa sampole ea mahala ea boleng bo holimo
2. Na u moetsi?
E, re bile ho fana ka lihlahisoa tsa litsebi tšimong ea terata ka lilemo tse 17.
3. Na nka etsa hore dihlahiswa di iketsetse tsa hao?
E, ha feela e fana ka litlhaloso, litšoantšo li ka etsa feela seo u se batlang lihlahisoa.
4. Ho thoe'ng ka nako ea ho pepa?
Hangata matsatsing a 15-20, odara e ikhethileng e ka nka nako e teletsana.
5. Ho thoe'ng ka lipehelo tsa tefo?
T/T (ka depositi ea 30%), L/C ha e bonoa. Western Union.
Lipotso life kapa life, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re tla u araba nakong ea lihora tse 8. Kea leboha!













